據(jù)生意社價格監(jiān)測,2022年3月29日期現(xiàn)商品價格漲跌榜中上漲的商品共16種,下跌的商品共18種,漲跌為0的商品共15種。上漲的主要商品有:甲醇(1.73%)、鋅(1.66%)、銅(1.18%);下跌的主要商品有:豆粕(-3.43%)、鎳(期)(-2.92%)、PTA(-1.77%)。
本日均漲跌幅為-0.23%。

| 商品 | 行業(yè) | 3月28日價格 | 3月29日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
| 甲醇 | 能源 | 3037.50 | 3090.00 | 元/噸 | +1.73% | +32.19% |
| 鋅 | 有色 | 26154.00 | 26588.00 | 元/噸 | +1.66% | +21.41% |
| 銅 | 有色 | 73323.33 | 74185.00 | 元/噸 | +1.18% | +11.92% |
| 錫(期) | 有色 | 347912.50 | 350975.00 | 元/噸 | +0.88% | +99.42% |
| 鉛 | 有色 | 15325.00 | 15440.00 | 元/噸 | +0.75% | +2.20% |
| 棕櫚油 | 農(nóng)副 | 12878.00 | 12958.00 | 元/噸 | +0.62% | +65.15% |
| PVC | 橡塑 | 8950.00 | 9000.00 | 元/噸 | +0.56% | +3.00% |
| 皮棉 | 紡織 | 22869.83 | 22950.00 | 元/噸 | +0.35% | +50.66% |
| 尿素 | 化工 | 2983.00 | 2993.00 | 元/噸 | +0.34% | +38.99% |
| 螺紋鋼 | 鋼鐵 | 4953.33 | 4968.89 | 元/噸 | +0.31% | +4.34% |
| 鋁 | 有色 | 22936.67 | 22996.67 | 元/噸 | +0.26% | +32.09% |
| 生豬 | 農(nóng)副 | 12.08 | 12.10 | 元/公斤 | +0.17% | -53.69% |
| 鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 1002.33 | 1003.89 | 元/噸 | +0.16% | -10.53% |
| 小麥 | 農(nóng)副 | 3192.00 | 3194.00 | 元/噸 | +0.06% | +25.95% |
| 玉米 | 農(nóng)副 | 2762.86 | 2764.29 | 元/噸 | +0.05% | -2.71% |
| 線材 | 鋼鐵 | 5094.00 | 5096.00 | 元/噸 | +0.04% | +3.82% |
| 不銹鋼 | 鋼鐵 | 20973.33 | 20973.33 | 元/噸 | 0.00% | +35.46% |
| 大豆 | 農(nóng)副 | 6048.00 | 6048.00 | 元/噸 | 0.00% | +4.64% |
| 油菜籽 | 農(nóng)副 | 6416.00 | 6416.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.02% |
| 焦炭 | 能源 | 3338.00 | 3338.00 | 元/噸 | 0.00% | +70.31% |
| LLDPE | 橡塑 | 8990.00 | 8990.00 | 元/噸 | 0.00% | +3.33% |
| PP(拉絲) | 橡塑 | 8990.00 | 8990.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.66% |
| 棉紗32S | 紡織 | 30566.67 | 30566.67 | 元/噸 | 0.00% | +14.48% |
| 乙二醇 | 化工 | 5200.00 | 5200.00 | 元/噸 | 0.00% | -2.80% |
| 硅鐵 | 鋼鐵 | 9250.00 | 9250.00 | 元/噸 | 0.00% | +32.46% |
| 燃料油 | 能源 | 6400.00 | 6400.00 | 元/噸 | 0.00% | +40.66% |
| 重質(zhì)純堿 | 化工 | 2833.33 | 2833.33 | 元/噸 | 0.00% | +51.79% |
| 動力煤 | 能源 | 900.00 | 900.00 | 元/噸 | 0.00% | +25.79% |
| 熱軋板卷 | 鋼鐵 | 5220.00 | 5220.00 | 元/噸 | 0.00% | -0.85% |
| 煉焦煤 | 能源 | 2975.00 | 2975.00 | 元/噸 | 0.00% | +95.94% |
| 錳硅 | 鋼鐵 | 8550.00 | 8550.00 | 元/噸 | 0.00% | +24.82% |
| 瀝青 | 能源 | 3981.20 | 3977.20 | 元/噸 | -0.10% | +29.69% |
| 白糖 | 農(nóng)副 | 5800.00 | 5794.00 | 元/噸 | -0.10% | +5.41% |
| 天然橡膠 | 橡塑 | 12914.00 | 12890.00 | 元/噸 | -0.19% | -5.31% |
| 大豆油 | 農(nóng)副 | 10714.00 | 10694.00 | 元/噸 | -0.19% | +14.17% |
| 針葉木漿 | 建材 | 7020.00 | 6990.00 | 元/噸 | -0.43% | -1.38% |
| 玉米淀粉 | 農(nóng)副 | 3426.00 | 3406.00 | 元/噸 | -0.58% | -7.28% |
| 玻璃 | 建材 | 24.37 | 24.20 | 元/平方米 | -0.70% | -11.55% |
| 菜籽油 | 農(nóng)副 | 13670.00 | 13574.00 | 元/噸 | -0.70% | +23.32% |
| 黃金 | 有色 | 398.68 | 395.57 | 元/克 | -0.78% | +8.18% |
| 滌綸短纖 | 紡織 | 7992.00 | 7912.00 | 元/噸 | -1.00% | +8.91% |
| 雞蛋 | 農(nóng)副 | 8.89 | 8.79 | 元/公斤 | -1.12% | +12.26% |
| 菜籽粕 | 農(nóng)副 | 4112.00 | 4062.00 | 元/噸 | -1.22% | +45.24% |
| 苯乙烯 | 化工 | 9562.50 | 9412.50 | 元/噸 | -1.57% | +10.95% |
| 白銀 | 有色 | 5197.00 | 5105.33 | 元/千克 | -1.76% | -0.93% |
| 液化氣 | 能源 | 6230.00 | 6120.00 | 元/噸 | -1.77% | +55.59% |
| PTA | 紡織 | 6227.73 | 6117.73 | 元/噸 | -1.77% | +39.11% |
| 鎳(期) | 有色 | 228616.67 | 221933.33 | 元/噸 | -2.92% | +76.56% |
| 豆粕 | 農(nóng)副 | 5066.00 | 4892.00 | 元/噸 | -3.43% | +45.81% |
【版權(quán)聲明】秉承互聯(lián)網(wǎng)開放、包容的精神,生意社歡迎各方媒體、機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)載、引用我們原創(chuàng)內(nèi)容,但要經(jīng)過授權(quán)并注明來源生意社;同時,我們倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題,煩請將版權(quán)疑問、授權(quán)證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等,發(fā)郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。