大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 鄭州商品交易所

鄭州商品交易所

PTA 瓶片 甲醇MA 白糖 硅鐵 硬麥 紅棗 純堿 花生 蘋果 菜籽油OI 菜籽粕 玻璃 燒堿 PX 丙烯 動力煤 動力煤ZC 尿素 強麥 強麥WH 普麥 棉紗 棉花 滌綸短纖 錳硅

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
總計 2 9573026 11263730 138428 2022-08-05
總計 2 9076713 11125302 91016 2022-08-04
總計 2 9036281 11034286 94855 2022-08-03
總計 2 10146194 10939431 -243650 2022-08-02
總計 2 9831562 11183081 -87230 2022-08-01
總計 2 10528628 11270311 -187897 2022-07-29
總計 2 9732268 11458208 45296 2022-07-28
總計 2 8840870 11412912 25723 2022-07-27
總計 2 10542710 11349518 -135012 2022-07-25
總計 2 11153419 11484530 150454 2022-07-22
總計 2 10014435 11334076 -102220 2022-07-21
總計 2 11714338 11436296 147992 2022-07-20
總計 2 11285755 11288304 29448 2022-07-19
總計 2 11312466 11258856 -160982 2022-07-18
總計 2 11809379 11419838 265275 2022-07-15
總計 2 10131618 11154563 -111520 2022-07-14
總計 2 11172292 11266083 97966 2022-07-13
總計 2 9864318 11168117 -33886 2022-07-12
總計 2 10513112 11202003 394266 2022-07-11
總計 2 9615627 10807737 114440 2022-07-08
總計 2 10942576 10693297 144123 2022-07-07
總計 2 12449540 10549174 -14011 2022-07-06
總計 2 8672283 10563185 192125 2022-07-05
總計 2 9324383 10371060 147247 2022-07-04
總計 2 10202116 10223813 246427 2022-07-01
總計 2 8214062 9977386 -143267 2022-06-30
總計 2 9754832 10120653 -24941 2022-06-29
總計 2 9134772 10145594 -97868 2022-06-28
總計 2 9715282 10243462 -159013 2022-06-27
總計 2 10911797 10402475 76599 2022-06-24
江山市| 濮阳县| 勐海县| 江津市| 祁东县| 尚志市| 浦东新区| 修武县| 西丰县| 兴义市| 舟山市| 五莲县| 康保县| 泸水县| 乌兰察布市| 施秉县| 松江区| 乃东县| 台东县| 阳新县| 财经| 剑川县| 红桥区| 新乡县| 饶河县| 八宿县| 铁岭县| 天津市| 双辽市| 济南市| 昭通市| 开阳县| 岳池县| 那曲县| 繁昌县| 行唐县| 永新县| 金坛市| 读书| 太和县| 钦州市|