大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 鄭州商品交易所

鄭州商品交易所

PTA 瓶片 甲醇MA 白糖 硅鐵 硬麥 紅棗 純堿 花生 蘋果 菜籽油OI 菜籽粕 玻璃 燒堿 PX 丙烯 動力煤 動力煤ZC 尿素 強(qiáng)麥 強(qiáng)麥WH 普麥 棉紗 棉花 滌綸短纖 錳硅

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
總計 2 10626797 8890779 93616 2021-09-15
總計 2 10266075 8797163 -304882 2021-09-14
總計 2 10652951 9102045 8866 2021-09-13
總計 2 10359756 9093179 -211462 2021-09-10
總計 2 10398190 9304641 59539 2021-09-09
總計 2 10480105 9245102 295807 2021-09-08
總計 2 8955091 8949295 309316 2021-09-07
總計 2 8013556 8639979 103719 2021-09-06
總計 2 9158143 8536260 -119574 2021-09-03
總計 2 10197234 8655834 34281 2021-09-02
總計 2 9779197 8621553 181386 2021-09-01
總計 2 9024112 8440167 -21929 2021-08-31
總計 2 8328991 8462096 59894 2021-08-30
總計 2 8923599 8402202 -192550 2021-08-27
總計 2 9311460 8594752 31937 2021-08-26
總計 2 8681354 8562815 26470 2021-08-25
總計 2 9049474 8536345 -170133 2021-08-24
總計 2 9707566 8706478 157415 2021-08-23
總計 2 9582766 8549063 -136093 2021-08-20
總計 2 10494301 8685156 -289170 2021-08-19
總計 2 8999109 8974326 40775 2021-08-18
總計 2 8993126 8933551 -33549 2021-08-17
總計 2 10025265 8967100 211749 2021-08-16
總計 2 8903267 8755351 -25871 2021-08-13
總計 2 9747306 8781222 -18603 2021-08-12
總計 2 8673026 8799825 58086 2021-08-11
總計 2 8851124 8741739 -186436 2021-08-10
總計 2 10383773 8928175 30408 2021-08-09
總計 2 10064891 8897767 129064 2021-08-06
總計 2 10001930 8768703 -58708 2021-08-05
巫山县| 乡城县| 佳木斯市| 寿光市| 光泽县| 石楼县| 靖州| 杭锦旗| 米脂县| 宣城市| 永昌县| 铜鼓县| 特克斯县| 子洲县| 清水河县| 民乐县| 荔浦县| 双辽市| 马龙县| 当阳市| 聊城市| 石棉县| 西华县| 平陆县| 莱西市| 乾安县| 友谊县| 康马县| 纳雍县| 民勤县| 庆城县| 和龙市| 松潘县| 临潭县| 丰镇市| 邯郸市| 通许县| 阳西县| 工布江达县| 东乌珠穆沁旗| 思南县|