大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 鄭州商品交易所

鄭州商品交易所

PTA 瓶片 甲醇MA 白糖 硅鐵 硬麥 紅棗 純堿 花生 蘋果 菜籽油OI 菜籽粕 玻璃 燒堿 PX 丙烯 動(dòng)力煤 動(dòng)力煤ZC 尿素 強(qiáng)麥 強(qiáng)麥WH 普麥 棉紗 棉花 滌綸短纖 錳硅

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
總計(jì) 2 11855473 7976692 107825 2021-11-05
總計(jì) 2 12332750 7868867 -88612 2021-11-04
總計(jì) 2 13193413 7957479 25886 2021-11-03
總計(jì) 2 13618676 7931593 50029 2021-11-02
總計(jì) 2 12845709 7881564 62301 2021-11-01
總計(jì) 2 14202528 7819263 150585 2021-10-29
總計(jì) 2 19513177 7668678 -313959 2021-10-28
總計(jì) 2 15377126 7982637 168157 2021-10-27
總計(jì) 2 13812722 7814480 81202 2021-10-26
總計(jì) 2 14961303 7733278 -89156 2021-10-25
總計(jì) 2 15277065 7822434 5415 2021-10-22
總計(jì) 2 13983741 7817019 124683 2021-10-21
總計(jì) 2 12163008 7692336 -192948 2021-10-20
總計(jì) 2 13125405 7885284 -72166 2021-10-19
總計(jì) 2 14987903 7957450 -10672 2021-10-18
總計(jì) 2 14150504 7968122 175436 2021-10-15
總計(jì) 2 13022121 7792686 117131 2021-10-14
總計(jì) 2 16777075 7675555 -133715 2021-10-13
總計(jì) 2 13995013 7809270 -68893 2021-10-12
總計(jì) 2 13833971 7878163 468397 2021-10-11
總計(jì) 2 8768796 7409766 97333 2021-10-08
總計(jì) 2 9921768 7312433 -447413 2021-09-30
總計(jì) 2 11597641 7759846 -455614 2021-09-29
總計(jì) 2 11790519 8215460 -162385 2021-09-28
總計(jì) 2 13490274 8377845 161193 2021-09-27
總計(jì) 2 13013918 8216652 -251162 2021-09-24
總計(jì) 2 10288844 8467814 149513 2021-09-23
總計(jì) 2 7568113 8318301 22781 2021-09-22
總計(jì) 2 10808155 8295520 -382642 2021-09-17
總計(jì) 2 11124319 8678162 -212617 2021-09-16
西乌| 舞阳县| 云林县| 天台县| 普兰店市| 海兴县| 泾川县| 洮南市| 保亭| 宜宾县| 商都县| 施秉县| 延津县| 阿瓦提县| 三门峡市| 南京市| 壤塘县| 鄂托克旗| 钦州市| 镇坪县| 开原市| 肃南| 双鸭山市| 修文县| 贺兰县| 邳州市| 桂平市| 泸西县| 铁岭市| 临西县| 宜兴市| 铁岭县| 固原市| 孝义市| 阳曲县| 双城市| 合肥市| 九台市| 昌江| 巴楚县| 大化|