大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 鄭州商品交易所

鄭州商品交易所

PTA 瓶片 甲醇MA 白糖 硅鐵 硬麥 紅棗 純堿 花生 蘋果 菜籽油OI 菜籽粕 玻璃 燒堿 PX 丙烯 動力煤 動力煤ZC 尿素 強麥 強麥WH 普麥 棉紗 棉花 滌綸短纖 錳硅

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
總計 2 9779020 10325876 50667 2022-06-23
總計 2 9317161 10275209 41029 2022-06-22
總計 2 9923864 10234180 33814 2022-06-21
總計 2 10440445 10200366 -14401 2022-06-20
總計 2 8539002 10214767 108331 2022-06-17
總計 2 7661464 10106436 -122393 2022-06-16
總計 2 8562713 10228829 10661 2022-06-15
總計 2 9930615 10218168 -70530 2022-06-14
總計 2 8658729 10288698 -42919 2022-06-13
總計 2 9679821 10331617 78113 2022-06-10
總計 2 9101450 10253504 42796 2022-06-09
總計 2 10021862 10210708 241785 2022-06-08
總計 2 8737768 9968923 56876 2022-06-07
總計 2 7120862 9912047 399055 2022-06-06
總計 2 7096222 9512992 -138038 2022-06-02
總計 2 8073831 9651030 -93442 2022-06-01
總計 2 7922587 9744472 79415 2022-05-31
總計 2 8480438 9665057 132137 2022-05-30
總計 2 8255541 9532920 -68469 2022-05-27
總計 2 8148103 9456878 112815 2022-05-25
總計 2 8294138 9344063 -58744 2022-05-24
總計 2 8671861 9402807 22401 2022-05-23
總計 2 9200472 9380406 159919 2022-05-20
總計 2 8149749 9220487 -14435 2022-05-19
總計 2 7808151 9234922 -4906 2022-05-18
總計 2 7758836 9239828 -56429 2022-05-17
總計 2 8120189 9296257 26291 2022-05-16
總計 2 9194542 9269966 -72536 2022-05-13
總計 2 11212331 9342502 483050 2022-05-12
總計 2 7607087 8859452 94573 2022-05-11
西贡区| 定西市| 敖汉旗| 姜堰市| 安泽县| 西丰县| 崇礼县| 黔西县| 喀喇沁旗| 松滋市| 奈曼旗| 阿荣旗| 甘肃省| 板桥市| 本溪| 台中县| 常熟市| 张家口市| 凌云县| 岳阳县| 绥化市| 酒泉市| 进贤县| 尼勒克县| 磴口县| 唐山市| 班玛县| 湖北省| 长治县| 商丘市| 舒兰市| 绥宁县| 贵德县| 上杭县| 岗巴县| 盐山县| 南丹县| 略阳县| 长汀县| 高要市| 高陵县|