大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

聚乙烯

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
聚乙烯 2604 7187 7234 7187 7208 7210 -2 4 65 -1 元/噸 2025-09-26
聚乙烯 2605 7208 7230 7173 7197 7200 -3 9491 46752 245 元/噸 2025-09-26
聚乙烯 2606 7176 7220 7176 7220 7208 7 4 47 1 元/噸 2025-09-26
聚乙烯 2607 7213 7244 7209 7242 7227 7 18 75 -12 元/噸 2025-09-26
聚乙烯 2608 7217 7256 7217 7256 7245 15 13 60 -4 元/噸 2025-09-26
聚乙烯 2609 7205 7251 7205 7225 7228 -2 39 172 3 元/噸 2025-09-26
聚乙烯 2510 7113 7114 7069 7082 7096 21 604 3041 -324 元/噸 2025-09-25
聚乙烯 2511 7146 7146 7103 7110 7123 14 15394 29766 2620 元/噸 2025-09-25
聚乙烯 2512 7155 7168 7138 7145 7151 20 7615 18959 1349 元/噸 2025-09-25
聚乙烯 2601 7169 7183 7156 7169 7168 30 167193 561860 -9915 元/噸 2025-09-25
聚乙烯 2602 7156 7177 7151 7162 7163 19 1676 9993 576 元/噸 2025-09-25
聚乙烯 2603 7172 7186 7171 7175 7176 30 112 151 -3 元/噸 2025-09-25
聚乙烯 2604 7209 7215 7209 7215 7212 19 5 66 -3 元/噸 2025-09-25
聚乙烯 2605 7185 7214 7185 7209 7203 24 10346 46507 1516 元/噸 2025-09-25
聚乙烯 2606 7201 7201 7201 7201 7201 14 1 46 1 元/噸 2025-09-25
聚乙烯 2607 7220 7220 7220 7220 7220 12 2 87 0 元/噸 2025-09-25
聚乙烯 2608 0 0 0 7230 7230 0 0 64 0 元/噸 2025-09-25
聚乙烯 2609 7218 7244 7218 7231 7230 2 48 169 4 元/噸 2025-09-25
聚乙烯 2510 7062 7100 7050 7083 7075 32 694 3365 -368 元/噸 2025-09-24
聚乙烯 2511 7073 7134 7073 7116 7109 36 17460 27146 1908 元/噸 2025-09-24
聚乙烯 2512 7106 7155 7098 7134 7131 38 6390 17610 2189 元/噸 2025-09-24
聚乙烯 2601 7117 7165 7109 7142 7138 30 191081 571775 -17901 元/噸 2025-09-24
聚乙烯 2602 7117 7163 7111 7139 7144 35 1287 9417 532 元/噸 2025-09-24
聚乙烯 2603 7130 7173 7129 7173 7146 20 6 154 -4 元/噸 2025-09-24
聚乙烯 2604 7169 7212 7169 7212 7193 36 13 69 -3 元/噸 2025-09-24
聚乙烯 2605 7160 7206 7151 7182 7179 25 13544 44991 2245 元/噸 2025-09-24
聚乙烯 2606 7180 7191 7180 7191 7187 32 3 45 -1 元/噸 2025-09-24
聚乙烯 2607 7191 7216 7191 7213 7208 33 9 87 -3 元/噸 2025-09-24
聚乙烯 2608 7230 7231 7230 7231 7230 21 2 64 -1 元/噸 2025-09-24
聚乙烯 2609 7213 7245 7202 7218 7228 24 86 165 -1 元/噸 2025-09-24
新宾| 新蔡县| 兴文县| 巴塘县| 吉木萨尔县| 九龙县| 澳门| 凤翔县| 苍山县| 广丰县| 招远市| 平塘县| 虞城县| 呼和浩特市| 梁山县| 偃师市| 淮滨县| 大荔县| 华池县| 北碚区| 枣庄市| 天气| 韶山市| 苏尼特右旗| 宝清县| 黔江区| 盈江县| 诸城市| 邛崃市| 漳州市| 洛隆县| 进贤县| 乐业县| 偏关县| 株洲市| 长治县| 建始县| 庆城县| 库尔勒市| 恩施市| 娄底市|