大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

豆粕

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
豆粕 2607 2819 2827 2801 2802 2810 -6 13915 257867 -473 元/噸 2025-12-05
豆粕 2608 2945 2951 2930 2930 2937 -4 3855 90900 345 元/噸 2025-12-05
豆粕 2609 2947 2954 2936 2936 2942 -2 18911 128066 2737 元/噸 2025-12-05
豆粕 2611 2962 2968 2952 2952 2959 -3 1898 43968 380 元/噸 2025-12-05
豆粕 2512 3031 3031 3006 3006 3018 -13 2 18 -74 元/噸 2025-12-04
豆粕 2601 3040 3044 3023 3040 3034 -5 487250 988066 -116767 元/噸 2025-12-04
豆粕 2603 3033 3033 3000 3019 3016 -14 86053 562268 8735 元/噸 2025-12-04
豆粕 2605 2844 2846 2812 2833 2831 -11 898163 1729427 96476 元/噸 2025-12-04
豆粕 2607 2826 2829 2800 2817 2816 -8 26798 258340 -2057 元/噸 2025-12-04
豆粕 2608 2951 2953 2927 2942 2941 -9 6856 90555 -707 元/噸 2025-12-04
豆粕 2609 2956 2958 2930 2945 2944 -10 28557 125329 3275 元/噸 2025-12-04
豆粕 2611 2973 2973 2947 2962 2962 -7 3888 43588 1003 元/噸 2025-12-04
豆粕 2512 0 0 0 3031 3031 0 0 92 0 元/噸 2025-12-03
豆粕 2601 3049 3053 3025 3046 3039 1 500492 1104833 -60124 元/噸 2025-12-03
豆粕 2603 3035 3043 3016 3033 3030 -2 49751 553533 1496 元/噸 2025-12-03
豆粕 2605 2851 2863 2833 2847 2842 2 504614 1632951 76651 元/噸 2025-12-03
豆粕 2607 2821 2839 2816 2829 2824 6 12359 260397 928 元/噸 2025-12-03
豆粕 2608 2953 2964 2942 2955 2950 6 3671 91262 127 元/噸 2025-12-03
豆粕 2609 2958 2969 2947 2959 2954 4 15757 122054 2712 元/噸 2025-12-03
豆粕 2611 2973 2982 2963 2975 2969 5 2496 42585 566 元/噸 2025-12-03
豆粕 2512 0 0 0 3031 3031 0 0 92 0 元/噸 2025-12-02
豆粕 2601 3033 3048 3029 3045 3038 -6 494360 1164957 -44145 元/噸 2025-12-02
豆粕 2603 3034 3039 3025 3035 3032 -6 65002 552037 -1369 元/噸 2025-12-02
豆粕 2605 2835 2849 2829 2848 2840 1 417432 1556300 68606 元/噸 2025-12-02
豆粕 2607 2812 2827 2810 2825 2818 1 8940 259469 882 元/噸 2025-12-02
豆粕 2608 2940 2953 2937 2953 2944 0 3352 91135 -86 元/噸 2025-12-02
豆粕 2609 2948 2959 2942 2957 2950 1 11707 119342 439 元/噸 2025-12-02
豆粕 2611 2961 2973 2957 2973 2964 1 2218 42019 220 元/噸 2025-12-02
豆粕 2512 3034 3034 3015 3019 3031 -4 1226 92 -2271 元/噸 2025-12-01
豆粕 2601 3044 3057 3032 3039 3044 -6 609572 1209102 -88030 元/噸 2025-12-01
田阳县| 巴南区| 隆安县| 杭州市| 尉犁县| 丹江口市| 奎屯市| 富源县| 衡东县| 侯马市| 高邑县| 商丘市| 绥阳县| 太谷县| 蒙山县| 吉安市| 巫山县| 德格县| 喀什市| 临泉县| 连平县| 辛集市| 仪征市| 梓潼县| 武清区| 环江| 邯郸市| 抚顺市| 桐城市| 谷城县| 株洲县| 合川市| 封丘县| 积石山| 吉木乃县| 贡觉县| 县级市| 芜湖县| 开化县| 白山市| 阿合奇县|