大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

豆粕

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
豆粕 2605 2761 2764 2740 2751 2749 -27 1080750 2228454 -29651 元/噸 2026-01-14
豆粕 2607 2707 2711 2696 2706 2705 -16 62874 414089 8532 元/噸 2026-01-14
豆粕 2608 2856 2856 2841 2850 2849 -21 10857 105194 -1511 元/噸 2026-01-14
豆粕 2609 2856 2861 2844 2855 2852 -23 106361 367049 2843 元/噸 2026-01-14
豆粕 2611 2879 2881 2867 2876 2873 -23 7198 80847 1278 元/噸 2026-01-14
豆粕 2612 2930 2930 2916 2924 2923 -23 3818 27643 2368 元/噸 2026-01-14
豆粕 2601 3124 3310 3124 3154 3133 9 110 1456 -74 元/噸 2026-01-13
豆粕 2603 3119 3138 3091 3117 3116 21 205862 551279 -15977 元/噸 2026-01-13
豆粕 2605 2799 2805 2756 2761 2776 -10 1180639 2258105 -34267 元/噸 2026-01-13
豆粕 2607 2736 2745 2706 2709 2721 -10 63867 405557 8062 元/噸 2026-01-13
豆粕 2608 2882 2894 2853 2853 2870 -7 17776 106705 1286 元/噸 2026-01-13
豆粕 2609 2889 2903 2858 2859 2875 -7 151910 364206 15589 元/噸 2026-01-13
豆粕 2611 2905 2921 2880 2880 2896 -6 16676 79569 3340 元/噸 2026-01-13
豆粕 2612 2955 2970 2930 2930 2946 0 5592 25275 3447 元/噸 2026-01-13
豆粕 2601 3124 3124 3124 3124 3124 0 125 1530 -125 元/噸 2026-01-12
豆粕 2603 3070 3123 3061 3117 3095 -11 184645 567256 10646 元/噸 2026-01-12
豆粕 2605 2780 2797 2775 2790 2786 0 776412 2292372 31923 元/噸 2026-01-12
豆粕 2607 2731 2739 2725 2734 2731 -2 55536 397495 14347 元/噸 2026-01-12
豆粕 2608 2871 2886 2866 2879 2877 3 11625 105419 2386 元/噸 2026-01-12
豆粕 2609 2879 2894 2870 2886 2882 3 91721 348617 7184 元/噸 2026-01-12
豆粕 2611 2898 2911 2891 2903 2902 3 6868 76229 1344 元/噸 2026-01-12
豆粕 2612 2939 2958 2935 2950 2946 5 4162 21828 2539 元/噸 2026-01-12
豆粕 2601 3145 3155 3055 3055 3124 -23 12 1655 -590 元/噸 2026-01-09
豆粕 2603 3103 3128 3091 3095 3106 -21 140638 556610 16450 元/噸 2026-01-09
豆粕 2605 2788 2801 2774 2786 2786 -18 807463 2260449 -21160 元/噸 2026-01-09
豆粕 2607 2733 2746 2725 2732 2733 -10 48272 383148 2724 元/噸 2026-01-09
豆粕 2608 2873 2885 2864 2872 2874 -12 11739 103033 1133 元/噸 2026-01-09
豆粕 2609 2879 2891 2867 2876 2879 -12 103443 341433 26640 元/噸 2026-01-09
豆粕 2611 2898 2910 2888 2896 2899 -11 11551 74885 4701 元/噸 2026-01-09
豆粕 2612 2937 2953 2932 2939 2941 -9 4912 19289 3413 元/噸 2026-01-09
武义县| 荔浦县| 合山市| 青龙| 云霄县| 乐昌市| 孝感市| 丰城市| 澄城县| 大同市| 当阳市| 财经| 镇巴县| 大石桥市| 靖安县| 五常市| 抚宁县| 黔江区| 青田县| 鄂伦春自治旗| 玉林市| 瓦房店市| 琼结县| 旌德县| 莫力| 宜黄县| 甘孜县| 卓资县| 汨罗市| 定襄县| 甘洛县| 湛江市| 鲜城| 友谊县| 金乡县| 津南区| 宁都县| 博白县| 宣汉县| 安阳县| 铜梁县|