大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

玉米

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
玉米 2509 2233 2265 2231 2255 2240 7 13261 19462 -15826 元/噸 2025-09-01
玉米 2511 2192 2196 2182 2193 2190 3 386964 974389 -8890 元/噸 2025-09-01
玉米 2601 2180 2185 2175 2182 2180 -1 107725 414803 2952 元/噸 2025-09-01
玉米 2603 2196 2202 2193 2200 2197 -1 18552 140960 3468 元/噸 2025-09-01
玉米 2605 2248 2252 2243 2251 2247 0 9200 69367 422 元/噸 2025-09-01
玉米 2607 2261 2264 2256 2262 2259 -1 9076 15615 -16 元/噸 2025-09-01
玉米 2509 2250 2250 2221 2238 2233 -11 18328 35288 -14806 元/噸 2025-08-29
玉米 2511 2189 2197 2179 2191 2187 9 505054 983279 -9015 元/噸 2025-08-29
玉米 2601 2184 2187 2174 2180 2181 4 149636 411851 1351 元/噸 2025-08-29
玉米 2603 2202 2204 2191 2198 2198 3 17685 137492 1732 元/噸 2025-08-29
玉米 2605 2248 2255 2239 2250 2247 4 11290 68945 386 元/噸 2025-08-29
玉米 2607 2262 2268 2252 2261 2260 4 8659 15631 -175 元/噸 2025-08-29
玉米 2509 2229 2259 2224 2245 2244 31 32230 50094 -16616 元/噸 2025-08-28
玉米 2511 2168 2187 2166 2185 2178 19 698709 992294 -26709 元/噸 2025-08-28
玉米 2601 2169 2184 2169 2183 2177 12 177569 410500 6039 元/噸 2025-08-28
玉米 2603 2188 2203 2188 2200 2195 11 31418 135760 868 元/噸 2025-08-28
玉米 2605 2240 2249 2234 2249 2243 9 20841 68559 -2145 元/噸 2025-08-28
玉米 2607 2256 2265 2247 2261 2256 5 16966 15806 513 元/噸 2025-08-28
玉米 2509 2212 2227 2207 2227 2213 7 40532 66710 -18259 元/噸 2025-08-27
玉米 2511 2159 2168 2151 2164 2159 2 379154 1019003 14990 元/噸 2025-08-27
玉米 2601 2163 2173 2158 2170 2165 2 108272 404461 -300 元/噸 2025-08-27
玉米 2603 2182 2193 2177 2189 2184 3 19178 134892 -122 元/噸 2025-08-27
玉米 2605 2232 2241 2229 2240 2234 -2 11411 70704 1922 元/噸 2025-08-27
玉米 2607 2254 2258 2246 2256 2251 -2 6543 15293 -68 元/噸 2025-08-27
玉米 2509 2200 2212 2200 2210 2206 -6 44095 84969 -24570 元/噸 2025-08-26
玉米 2511 2154 2163 2150 2158 2157 -7 346257 1004013 19933 元/噸 2025-08-26
玉米 2601 2158 2170 2156 2164 2163 -3 102777 404761 -8761 元/噸 2025-08-26
玉米 2603 2175 2188 2175 2182 2181 -2 16421 135014 -1083 元/噸 2025-08-26
玉米 2605 2236 2240 2233 2235 2236 0 6710 68782 -396 元/噸 2025-08-26
玉米 2607 2252 2257 2251 2253 2253 -1 4471 15361 -441 元/噸 2025-08-26
四会市| 忻州市| 自治县| 鞍山市| 绍兴市| 承德市| 天峻县| 新邵县| 宜黄县| 普陀区| 西青区| 香格里拉县| 龙口市| 武乡县| 云南省| 盖州市| 凤翔县| 广平县| 宾阳县| 福鼎市| 洛隆县| 山阴县| 阜阳市| 贵阳市| 曲阳县| 鹤峰县| 镇康县| 车致| 六安市| 高安市| 左贡县| 应用必备| 中山市| 巴林右旗| 思茅市| 聂拉木县| 普宁市| 孝感市| 长宁县| 临潭县| 常山县|