大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

玉米

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
玉米 2505 2288 2293 2267 2271 2279 -5 500440 1228281 -20488 元/噸 2025-03-24
玉米 2507 2326 2331 2305 2311 2315 -8 127530 596545 17903 元/噸 2025-03-24
玉米 2509 2350 2350 2322 2326 2332 -4 42874 229894 3739 元/噸 2025-03-24
玉米 2511 2285 2290 2268 2272 2276 -7 25479 146982 2090 元/噸 2025-03-24
玉米 2601 2267 2271 2252 2256 2260 -6 4584 15272 1116 元/噸 2025-03-24
玉米 2603 2276 2280 2264 2265 2272 -4 3689 6951 616 元/噸 2025-03-24
玉米 2505 2280 2293 2277 2289 2284 8 412878 1248769 -21113 元/噸 2025-03-21
玉米 2507 2322 2332 2317 2326 2323 8 114911 578642 19695 元/噸 2025-03-21
玉米 2509 2325 2343 2325 2340 2336 9 32142 226155 1338 元/噸 2025-03-21
玉米 2511 2277 2289 2275 2286 2283 10 21052 144892 5315 元/噸 2025-03-21
玉米 2601 2265 2270 2263 2267 2266 4 3677 14156 940 元/噸 2025-03-21
玉米 2603 2275 2280 2272 2276 2276 3 4824 6335 1073 元/噸 2025-03-21
玉米 2505 2282 2284 2268 2280 2276 -9 525250 1269882 6882 元/噸 2025-03-20
玉米 2507 2320 2322 2307 2319 2315 -5 120748 558947 26503 元/噸 2025-03-20
玉米 2509 2333 2335 2320 2329 2327 -6 37099 224817 1904 元/噸 2025-03-20
玉米 2511 2277 2280 2269 2277 2273 -4 23314 139577 5108 元/噸 2025-03-20
玉米 2601 2264 2266 2256 2264 2262 -2 4167 13216 13 元/噸 2025-03-20
玉米 2603 2272 2278 2267 2275 2273 1 4687 5262 572 元/噸 2025-03-20
玉米 2505 2292 2294 2279 2284 2285 -6 556257 1263000 -10845 元/噸 2025-03-19
玉米 2507 2329 2329 2315 2323 2320 -5 138617 532444 47277 元/噸 2025-03-19
玉米 2509 2337 2340 2328 2335 2333 -6 38438 222913 4785 元/噸 2025-03-19
玉米 2511 2278 2281 2275 2276 2277 -4 21284 134469 4135 元/噸 2025-03-19
玉米 2601 2266 2267 2260 2263 2264 -3 2612 13203 -153 元/噸 2025-03-19
玉米 2603 2274 2276 2268 2273 2272 -1 6754 4690 829 元/噸 2025-03-19
玉米 2505 2291 2298 2285 2292 2291 -12 504586 1273845 -19581 元/噸 2025-03-18
玉米 2507 2326 2330 2319 2326 2325 -11 115550 485167 20905 元/噸 2025-03-18
玉米 2509 2340 2344 2335 2337 2339 -8 39392 218128 9766 元/噸 2025-03-18
玉米 2511 2283 2288 2276 2279 2281 -7 30963 130334 6891 元/噸 2025-03-18
玉米 2601 2269 2272 2264 2264 2267 -8 2263 13356 122 元/噸 2025-03-18
玉米 2603 2273 2278 2268 2276 2273 -3 7402 3861 1560 元/噸 2025-03-18
永州市| 淮阳县| 卫辉市| 诸暨市| 浑源县| 乌海市| 垫江县| 宣城市| 陕西省| 长治县| 建湖县| 临沭县| 翁源县| 昌宁县| 海伦市| 信丰县| 长沙市| 沿河| 西和县| 平凉市| 兴隆县| 桦南县| 游戏| 许昌市| 四子王旗| 正宁县| 昌图县| 珠海市| 白河县| 高平市| 漳浦县| 涪陵区| 林口县| 莱西市| 柳江县| 太白县| 湟源县| 子洲县| 留坝县| 皮山县| 玉田县|