大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

雞蛋

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
雞蛋 2510 2790 2790 2790 2790 2790 90 1 111 -4 元/500千克 2025-10-21
雞蛋 2511 2770 2822 2770 2822 2794 24 162025 119923 -41136 元/500千克 2025-10-21
雞蛋 2512 2920 2953 2906 2946 2931 15 239205 248893 18134 元/500千克 2025-10-21
雞蛋 2601 3156 3175 3135 3169 3155 2 73458 140349 5224 元/500千克 2025-10-21
雞蛋 2602 2952 2961 2933 2951 2946 -3 18714 94916 1731 元/500千克 2025-10-21
雞蛋 2603 2963 2972 2945 2958 2956 -6 14080 53641 3709 元/500千克 2025-10-21
雞蛋 2604 3144 3155 3125 3142 3138 16 5016 23933 98 元/500千克 2025-10-21
雞蛋 2605 3360 3361 3330 3339 3342 10 9179 39088 2432 元/500千克 2025-10-21
雞蛋 2606 3252 3252 3234 3237 3240 8 2688 11761 -87 元/500千克 2025-10-21
雞蛋 2607 3489 3490 3474 3478 3480 3 1357 16459 158 元/500千克 2025-10-21
雞蛋 2608 3964 3968 3952 3955 3958 -1 2085 30724 -199 元/500千克 2025-10-21
雞蛋 2609 3859 3865 3826 3828 3838 -13 1768 5427 -509 元/500千克 2025-10-21
雞蛋 2510 2709 2730 2630 2650 2700 -34 13 115 -31 元/500千克 2025-10-20
雞蛋 2511 2752 2788 2748 2770 2770 -49 228098 161059 -10183 元/500千克 2025-10-20
雞蛋 2512 2900 2945 2880 2920 2916 -49 260615 230759 12114 元/500千克 2025-10-20
雞蛋 2601 3150 3179 3119 3166 3153 -23 94367 135125 4900 元/500千克 2025-10-20
雞蛋 2602 2940 2966 2922 2953 2949 -19 24233 93185 3247 元/500千克 2025-10-20
雞蛋 2603 2960 2978 2937 2967 2962 -12 18351 49932 2785 元/500千克 2025-10-20
雞蛋 2604 3103 3151 3079 3144 3122 14 10538 23835 -727 元/500千克 2025-10-20
雞蛋 2605 3310 3351 3298 3347 3332 22 13757 36656 71 元/500千克 2025-10-20
雞蛋 2606 3212 3247 3203 3244 3232 21 3292 11848 -488 元/500千克 2025-10-20
雞蛋 2607 3447 3489 3445 3484 3477 18 1789 16301 -243 元/500千克 2025-10-20
雞蛋 2608 3945 3966 3930 3964 3959 8 2960 30923 408 元/500千克 2025-10-20
雞蛋 2609 3829 3858 3828 3854 3851 6 669 5936 59 元/500千克 2025-10-20
雞蛋 2510 2798 2798 2710 2710 2734 -16 9 146 -6 元/500千克 2025-10-17
雞蛋 2511 2810 2843 2803 2805 2819 -15 157777 171242 -10597 元/500千克 2025-10-17
雞蛋 2512 2972 2989 2947 2959 2965 -25 133251 218645 8098 元/500千克 2025-10-17
雞蛋 2601 3168 3196 3155 3179 3176 -4 61365 130225 -13 元/500千克 2025-10-17
雞蛋 2602 2983 2993 2950 2959 2968 -32 25417 89938 1408 元/500千克 2025-10-17
雞蛋 2603 3000 3002 2959 2964 2974 -41 18816 47147 4287 元/500千克 2025-10-17
永昌县| 铅山县| 遂宁市| 清新县| 威远县| 萍乡市| 聊城市| 金华市| 长泰县| 丁青县| 营口市| 搜索| 大方县| 新泰市| 连山| 曲阜市| 连云港市| 奉贤区| 闻喜县| 茂名市| 巍山| 涟水县| 博兴县| 泸西县| 万全县| 梁山县| 盐源县| 共和县| 张家界市| 福海县| 漳平市| 巧家县| 大埔区| 正镶白旗| 阳原县| 沅江市| 个旧市| 长宁县| 丽江市| 谢通门县| 托克逊县|