大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

聚丙烯

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
聚丙烯 2601 6062 6189 6061 6187 6131 59 52959 61519 -15404 元/噸 2025-12-24
聚丙烯 2602 6091 6205 6083 6202 6149 66 10828 43881 -2858 元/噸 2025-12-24
聚丙烯 2603 6115 6212 6104 6210 6164 57 14993 39234 -2043 元/噸 2025-12-24
聚丙烯 2604 6153 6259 6140 6255 6206 60 7479 20546 1526 元/噸 2025-12-24
聚丙烯 2605 6166 6281 6157 6278 6217 58 455950 539752 -18588 元/噸 2025-12-24
聚丙烯 2606 6158 6259 6151 6255 6210 58 3522 5440 1187 元/噸 2025-12-24
聚丙烯 2607 6155 6251 6148 6241 6201 35 1433 2656 1158 元/噸 2025-12-24
聚丙烯 2608 6173 6274 6173 6274 6218 28 2094 6183 1780 元/噸 2025-12-24
聚丙烯 2609 6203 6303 6194 6300 6255 51 16114 39130 5439 元/噸 2025-12-24
聚丙烯 2610 6195 6264 6174 6261 6235 41 1106 2158 1040 元/噸 2025-12-24
聚丙烯 2611 6207 6277 6193 6271 6250 45 146 86 7 元/噸 2025-12-24
聚丙烯 2612 6209 6233 6189 6233 6226 24 315 322 280 元/噸 2025-12-24
聚丙烯 2601 6023 6123 6014 6073 6072 -6 54214 76923 -25355 元/噸 2025-12-23
聚丙烯 2602 6046 6139 6033 6086 6083 0 10783 46739 -916 元/噸 2025-12-23
聚丙烯 2603 6099 6162 6052 6106 6107 -4 11173 41277 -814 元/噸 2025-12-23
聚丙烯 2604 6134 6199 6088 6140 6146 7 5908 19020 247 元/噸 2025-12-23
聚丙烯 2605 6137 6221 6102 6158 6159 -5 492480 558340 10545 元/噸 2025-12-23
聚丙烯 2606 6150 6203 6107 6150 6152 -1 3351 4253 203 元/噸 2025-12-23
聚丙烯 2607 6179 6194 6110 6145 6166 5 598 1498 160 元/噸 2025-12-23
聚丙烯 2608 6189 6219 6124 6165 6190 13 1138 4403 877 元/噸 2025-12-23
聚丙烯 2609 6168 6251 6149 6196 6204 3 12627 33691 2612 元/噸 2025-12-23
聚丙烯 2610 6196 6218 6135 6180 6194 -8 373 1118 153 元/噸 2025-12-23
聚丙烯 2611 6208 6224 6151 6151 6205 36 28 79 -4 元/噸 2025-12-23
聚丙烯 2612 6225 6229 6156 6199 6202 -17 28 42 9 元/噸 2025-12-23
聚丙烯 2601 6156 6156 6028 6028 6078 -82 60073 102278 -22390 元/噸 2025-12-22
聚丙烯 2602 6130 6142 6045 6046 6083 -70 12437 47655 1984 元/噸 2025-12-22
聚丙烯 2603 6153 6166 6069 6073 6111 -61 13158 42091 1775 元/噸 2025-12-22
聚丙烯 2604 6180 6204 6104 6106 6139 -68 6093 18773 -839 元/噸 2025-12-22
聚丙烯 2605 6220 6224 6115 6119 6164 -68 431059 547795 13836 元/噸 2025-12-22
聚丙烯 2606 6197 6215 6116 6116 6153 -62 2748 4050 -228 元/噸 2025-12-22
句容市| 正阳县| 彰武县| 丰顺县| 图木舒克市| 九龙坡区| 昌黎县| 资源县| 册亨县| 商水县| 樟树市| 新竹市| 南靖县| 灵武市| 诏安县| 长垣县| 铜鼓县| 中阳县| 大城县| 施秉县| 门头沟区| 延安市| 浙江省| 吉首市| 乌审旗| 盈江县| 奉化市| 澄城县| 泗阳县| 厦门市| 潞西市| 临沧市| 呼和浩特市| 龙南县| 平邑县| 正安县| 无棣县| 安康市| 隆德县| 安溪县| 永定县|