大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

黃金

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
黃金 2511 921.06 921.5 910.5 913.82 914.22 -6.38 198 3024 -12 元/克 2025-11-04
黃金 2512 921.9 925.86 912.08 915.58 919.38 -0.84 332993 144602 -6771 元/克 2025-11-04
黃金 2601 923.92 927.5 913.56 917.18 921.3 -0.24 2941 923 41 元/克 2025-11-04
黃金 2602 925 928.6 915.08 918.66 921.94 -0.98 90468 102883 724 元/克 2025-11-04
黃金 2604 927.44 930.82 917.2 920.98 924.54 -0.46 17806 50086 457 元/克 2025-11-04
黃金 2606 929.34 932.94 919.26 922.8 925.74 -0.86 5103 23912 178 元/克 2025-11-04
黃金 2608 930.78 934.9 921.32 924.9 927.18 -1.36 1918 7261 -33 元/克 2025-11-04
黃金 2610 934.14 937.5 923.64 927.66 930.8 -0.86 2630 4366 4 元/克 2025-11-04
黃金 2511 920.54 924.74 909.58 919.54 920.6 3.48 2847 3036 -84 元/克 2025-11-03
黃金 2512 924.6 927.28 911.18 922.58 920.22 1.92 341261 151373 -5518 元/克 2025-11-03
黃金 2601 925.42 928.76 912.66 923.82 921.54 2.48 1160 882 -38 元/克 2025-11-03
黃金 2602 927.48 930.2 914.08 925.4 922.92 1.02 88773 102159 1424 元/克 2025-11-03
黃金 2604 929.3 932.4 916.18 927.52 925 1.70 16785 49629 251 元/克 2025-11-03
黃金 2606 931.1 934.26 918.28 929.5 926.6 1.20 4828 23734 147 元/克 2025-11-03
黃金 2608 934.06 936.44 920.28 931.76 928.54 1.10 2222 7294 64 元/克 2025-11-03
黃金 2610 936.16 938.84 922.88 934.14 931.66 1.86 4023 4362 -3 元/克 2025-11-03
黃金 2511 908.44 924.5 907.66 920.48 917.12 10.32 625 3120 -185 元/克 2025-10-31
黃金 2512 910 926.3 908.8 921.92 918.3 7.98 395964 156890 -6721 元/克 2025-10-31
黃金 2601 910.26 927.48 910.24 923.66 919.06 8.48 1560 920 102 元/克 2025-10-31
黃金 2602 912.98 929 911.56 924.98 921.9 9.88 111930 100735 9140 元/克 2025-10-31
黃金 2604 914.7 931 913.52 926.9 923.3 9.46 20608 49378 -41 元/克 2025-10-31
黃金 2606 917.98 933.26 915.48 929.16 925.4 8.82 7146 23587 202 元/克 2025-10-31
黃金 2608 918.2 935.3 917.7 931.58 927.44 9.14 3170 7230 -111 元/克 2025-10-31
黃金 2610 920.54 937.76 920 934 929.8 9.04 5407 4365 -78 元/克 2025-10-31
黃金 2511 917.8 918.84 894.68 911.14 906.8 5.14 800 3305 -32 元/克 2025-10-30
黃金 2512 919.7 920.24 896 912.16 910.32 5.60 412100 163611 -5080 元/克 2025-10-30
黃金 2601 921.06 921.08 897.84 913.56 910.58 5.10 1583 818 100 元/克 2025-10-30
黃金 2602 922.58 923 899 914.94 912.02 4.38 98052 91595 5550 元/克 2025-10-30
黃金 2604 924.66 924.78 901.02 917.12 913.84 5.14 22267 49419 288 元/克 2025-10-30
黃金 2606 926.14 927.28 903.1 918.84 916.58 5.60 8587 23385 589 元/克 2025-10-30
东乌珠穆沁旗| 葵青区| 德钦县| 襄汾县| 微山县| 项城市| 承德市| 仲巴县| 沅陵县| 兴化市| 芒康县| 巩义市| 余姚市| 宜阳县| 木兰县| 灵武市| 东丽区| 台北县| 吕梁市| 江山市| 同德县| 沅陵县| 云南省| 林西县| 民丰县| 石城县| 盐边县| 宣威市| 昭觉县| 都兰县| 克什克腾旗| 扶余县| 西林县| 东阿县| 壶关县| 崇明县| 上林县| 普兰县| 德清县| 夏邑县| 互助|