大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

黃金

商品名稱 合約 今開(kāi)盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
黃金 2509 802.46 832 800 831 820.82 -11.68 36 4971 0 元/克 2025-09-15
黃金 2510 833.82 835.34 828.42 831.6 832.56 1.82 131125 104202 -5065 元/克 2025-09-15
黃金 2511 835.5 836.5 829.9 832.92 833.64 0.70 1192 9760 147 元/克 2025-09-15
黃金 2512 836.12 837.82 830.78 834.1 834.9 1.48 93304 216585 2861 元/克 2025-09-15
黃金 2602 838.34 840.12 833.26 836.5 837.12 1.72 22195 54821 956 元/克 2025-09-15
黃金 2604 840.74 842.38 835.6 838.68 839.42 1.64 2770 24481 177 元/克 2025-09-15
黃金 2606 843.24 844.74 838 841.5 841.46 1.20 874 15831 158 元/克 2025-09-15
黃金 2608 845.52 847.2 840.36 843.72 844.46 2.26 1415 12190 80 元/克 2025-09-15
黃金 2509 832.5 832.5 0.00 0 4971 0 元/克 2025-09-12
黃金 2510 829.52 835.28 826.64 834.22 830.74 -2.64 170204 109157 -5266 元/克 2025-09-12
黃金 2511 831.1 836.86 828.28 835.64 832.94 -1.70 1777 9613 -145 元/克 2025-09-12
黃金 2512 832.56 837.76 829 836.7 833.42 -2.06 110010 213724 3320 元/克 2025-09-12
黃金 2602 834.54 840.1 831.42 839.02 835.4 -2.62 24825 53865 449 元/克 2025-09-12
黃金 2604 836.78 842.36 833.7 841.44 837.78 -2.02 3070 24304 86 元/克 2025-09-12
黃金 2606 839 844.8 836.2 844.02 840.26 -2.08 1206 15673 105 元/克 2025-09-12
黃金 2608 841.58 847.08 838.48 846.36 842.2 -2.28 1994 12110 217 元/克 2025-09-12
黃金 2509 832.5 832.5 832.5 832.5 832.5 -20.78 3 4971 0 元/克 2025-09-11
黃金 2510 833.38 836.62 828.5 830.78 833.38 0.00 165358 114320 -5104 元/克 2025-09-11
黃金 2511 835 838.12 829.98 831.8 834.64 -1.22 933 9758 -30 元/克 2025-09-11
黃金 2512 835.84 839.34 830.84 832.84 835.48 -0.34 107160 210404 -252 元/克 2025-09-11
黃金 2602 838.66 841.56 833.3 835.32 838.02 -0.16 28451 53416 2228 元/克 2025-09-11
黃金 2604 840.5 843.78 835.6 837.64 839.8 -0.92 3690 24218 378 元/克 2025-09-11
黃金 2606 843.16 846.14 838.18 839.82 842.34 -0.92 1163 15568 -28 元/克 2025-09-11
黃金 2608 845.12 848.38 840.38 842.12 844.48 -1.02 1681 11893 59 元/克 2025-09-11
黃金 2509 879.24 879.24 835.22 837 853.28 22.16 15 4971 -6 元/克 2025-09-10
黃金 2510 834.06 840.82 827.26 833.42 833.38 1.70 297827 119162 -5719 元/克 2025-09-10
黃金 2511 835.78 842.12 829 834.84 835.86 3.12 1744 9788 39 元/克 2025-09-10
黃金 2512 837.1 843.34 830.02 836.06 835.82 1.42 173781 210656 104 元/克 2025-09-10
黃金 2602 840.18 845.58 832.22 838.2 838.18 1.54 40698 51188 1530 元/克 2025-09-10
黃金 2604 842.44 847.64 834.64 840.48 840.72 2.06 5368 23840 108 元/克 2025-09-10
明溪县| 乌兰浩特市| 惠来县| 泌阳县| 久治县| 宽甸| 屏东县| 汉川市| 鱼台县| 高淳县| 新宾| 青川县| 宝坻区| 开江县| 开化县| 龙胜| 景德镇市| 武清区| 龙口市| 襄樊市| 绥中县| 民县| 苏尼特左旗| 吴川市| 岫岩| 裕民县| 盐山县| 齐齐哈尔市| 乌苏市| 唐海县| 武平县| 荣成市| 平南县| 德江县| 昭通市| 安龙县| 咸阳市| 玛曲县| 酒泉市| 额敏县| 久治县|