大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

黃金

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
黃金 2606 844.14 850 837 842.9 843.26 2.14 2067 15596 219 元/克 2025-09-10
黃金 2608 846.7 852.26 839.2 845.02 845.5 2.56 3470 11834 333 元/克 2025-09-10
黃金 2509 827.44 833.3 827.44 832.2 831.12 11.40 60 4977 30 元/克 2025-09-09
黃金 2510 827.5 836.96 827.36 834.48 831.68 10.32 262210 124655 -5183 元/克 2025-09-09
黃金 2511 828.78 838.24 828.7 835.86 832.74 10.26 2591 9749 84 元/克 2025-09-09
黃金 2512 830 839.34 829.68 837.1 834.4 11.06 153993 210551 7005 元/克 2025-09-09
黃金 2602 832.62 841.5 831.68 839.4 836.64 11.12 40335 49658 2756 元/克 2025-09-09
黃金 2604 833.88 843.62 833.8 841.42 838.66 11.10 6329 23732 471 元/克 2025-09-09
黃金 2606 835.72 846 835.72 843.94 841.12 11.30 1719 15377 290 元/克 2025-09-09
黃金 2608 838 848.18 838 845.88 842.94 10.78 3247 11501 348 元/克 2025-09-09
黃金 2509 819.76 827.98 818.28 827.98 819.72 5.60 42 4947 6 元/克 2025-09-08
黃金 2510 822.1 824.42 818.04 822.86 821.36 6.80 258708 129584 3401 元/克 2025-09-08
黃金 2511 820.38 825.62 819.36 824.18 822.48 6.36 2312 9665 289 元/克 2025-09-08
黃金 2512 823.54 826.56 820.02 825.18 823.34 6.78 130224 203544 6918 元/克 2025-09-08
黃金 2602 825.16 828.72 822.26 827.1 825.52 6.86 37476 46902 1032 元/克 2025-09-08
黃金 2604 827.34 830.86 824.42 829.12 827.56 6.78 6610 23261 74 元/克 2025-09-08
黃金 2606 829.7 833.14 826.9 831.46 829.82 6.46 1546 15087 49 元/克 2025-09-08
黃金 2608 832.88 835.26 829.04 833.74 832.16 6.88 2813 11153 112 元/克 2025-09-08
黃金 2509 813.58 814.92 811.6 814.4 814.12 -1.96 90 4953 -24 元/克 2025-09-05
黃金 2510 815.06 817.76 811.36 815.6 814.56 -1.54 183319 132985 -3679 元/克 2025-09-05
黃金 2511 816.4 818.86 812.5 816.96 816.12 -0.94 766 9376 40 元/克 2025-09-05
黃金 2512 816.88 819.68 809.3 817.52 816.56 -1.04 80168 196626 1991 元/克 2025-09-05
黃金 2602 819.08 821.72 815.38 819.72 818.66 -1.32 24431 45870 467 元/克 2025-09-05
黃金 2604 821.52 823.9 817.5 822.04 820.78 -1.32 4165 23187 252 元/克 2025-09-05
黃金 2606 823.22 826 819.86 823.98 823.36 -0.76 1175 15038 45 元/克 2025-09-05
黃金 2608 826.12 828.16 822.14 826.5 825.28 -1.52 1751 11041 121 元/克 2025-09-05
黃金 2509 820.08 820.08 809.98 812.34 816.08 4.42 15 4977 -9 元/克 2025-09-04
黃金 2510 817.5 823.24 807.18 812.98 816.1 5.74 302967 136664 -5666 元/克 2025-09-04
黃金 2511 818.82 824.32 808.44 814.32 817.06 6.64 1355 9336 32 元/克 2025-09-04
黃金 2512 820 824.98 808.92 814.92 817.6 4.80 122987 194635 1275 元/克 2025-09-04
天津市| 绩溪县| 长垣县| 余江县| 江永县| 绩溪县| 武清区| 永春县| 贺州市| 红原县| 丰台区| 阿克| 阜康市| 高邮市| 阜南县| 卢氏县| 古交市| 闽侯县| 三穗县| 信阳市| 灌云县| 辽阳县| 湟源县| 睢宁县| 太保市| 西峡县| 罗田县| 报价| 蚌埠市| 独山县| 额尔古纳市| 杭锦后旗| 银川市| 农安县| 洞头县| 卢龙县| 怀来县| 棋牌| 祁东县| 贵阳市| 若尔盖县|