大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

線材

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
線材 2608 3453 3453 -25 0 1 0 元/噸 2026-02-10
線材 2609 3461 3461 -4 0 5 0 元/噸 2026-02-10
線材 2610 3470 3470 0 0 0 0 元/噸 2026-02-10
線材 2611 3450 3450 0 0 1 0 元/噸 2026-02-10
線材 2612 3483 3483 0 0 1 0 元/噸 2026-02-10
線材 2701 3410 3410 3410 3410 3410 -18 2 3 -2 元/噸 2026-02-10
線材 2602 3500 3500 0 0 0 0 元/噸 2026-02-09
線材 2603 3453 3453 0 0 2 0 元/噸 2026-02-09
線材 2604 3400 3450 3400 3450 3425 -77 2 0 0 元/噸 2026-02-09
線材 2605 3367 3367 3352 3355 3359 -26 81 213 15 元/噸 2026-02-09
線材 2606 3450 3450 3376 3435 3427 -62 4 1 0 元/噸 2026-02-09
線材 2607 3405 3405 3405 3405 3405 4 3 31 1 元/噸 2026-02-09
線材 2608 3478 3478 4 0 1 0 元/噸 2026-02-09
線材 2609 3465 3465 -27 0 5 0 元/噸 2026-02-09
線材 2610 3520 3520 3420 3420 3470 -30 2 0 0 元/噸 2026-02-09
線材 2611 3450 3450 -21 0 1 0 元/噸 2026-02-09
線材 2612 3483 3483 -31 0 1 0 元/噸 2026-02-09
線材 2701 3428 3428 -61 0 5 0 元/噸 2026-02-09
線材 2602 3500 3500 0 0 0 0 元/噸 2026-02-06
線材 2603 3453 3453 0 0 2 0 元/噸 2026-02-06
線材 2604 3502 3502 0 0 0 0 元/噸 2026-02-06
線材 2605 3390 3410 3355 3355 3385 -38 49 198 5 元/噸 2026-02-06
線材 2606 3489 3489 0 0 1 0 元/噸 2026-02-06
線材 2607 3387 3409 3387 3409 3401 -31 3 30 2 元/噸 2026-02-06
線材 2608 3474 3474 -5 0 1 0 元/噸 2026-02-06
線材 2609 3492 3492 -5 0 5 0 元/噸 2026-02-06
線材 2610 3500 3500 -2 0 0 0 元/噸 2026-02-06
線材 2611 3471 3471 -30 0 1 0 元/噸 2026-02-06
線材 2612 3514 3514 0 0 1 0 元/噸 2026-02-06
線材 2701 3482 3492 3482 3491 3489 -51 4 5 3 元/噸 2026-02-06
广河县| 吴江市| 常熟市| 民丰县| 丁青县| 芦溪县| 河曲县| 大庆市| 河曲县| 宁城县| 子长县| 南靖县| 武邑县| 镇坪县| 衡山县| 正安县| 高淳县| 肥西县| 波密县| 安远县| 太白县| 九台市| 大英县| 武强县| 石狮市| 喀什市| 密山市| 安阳市| 余庆县| 巴塘县| 同德县| 太谷县| 清流县| 始兴县| 同仁县| 连南| 托里县| 济宁市| 开阳县| 武邑县| 呼伦贝尔市|