大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

線材

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
線材 2602 3500 3500 0 0 0 0 元/噸 2026-02-05
線材 2603 3453 3453 0 0 2 0 元/噸 2026-02-05
線材 2604 3502 3502 0 0 0 0 元/噸 2026-02-05
線材 2605 3464 3464 3403 3421 3423 -36 64 193 32 元/噸 2026-02-05
線材 2606 3489 3489 -20 0 1 0 元/噸 2026-02-05
線材 2607 3432 3432 0 0 28 0 元/噸 2026-02-05
線材 2608 3479 3479 -2 0 1 0 元/噸 2026-02-05
線材 2609 3497 3497 0 0 5 0 元/噸 2026-02-05
線材 2610 3502 3502 0 0 0 0 元/噸 2026-02-05
線材 2611 3501 3501 -5 0 1 0 元/噸 2026-02-05
線材 2612 3514 3514 -37 0 1 0 元/噸 2026-02-05
線材 2701 3540 3540 3540 3540 3540 -14 1 2 0 元/噸 2026-02-05
線材 2602 3500 3500 0 0 0 0 元/噸 2026-02-04
線材 2603 3453 3453 0 0 2 0 元/噸 2026-02-04
線材 2604 3502 3502 0 0 0 0 元/噸 2026-02-04
線材 2605 3440 3471 3439 3465 3459 -3 61 161 2 元/噸 2026-02-04
線材 2606 3509 3509 -10 0 1 0 元/噸 2026-02-04
線材 2607 3431 3434 3431 3434 3432 -14 4 28 -2 元/噸 2026-02-04
線材 2608 3481 3481 0 0 1 0 元/噸 2026-02-04
線材 2609 3497 3497 0 0 5 0 元/噸 2026-02-04
線材 2610 3502 3502 0 0 0 0 元/噸 2026-02-04
線材 2611 3506 3506 0 0 1 0 元/噸 2026-02-04
線材 2612 3551 3551 -14 0 1 0 元/噸 2026-02-04
線材 2701 3554 3554 0 0 2 0 元/噸 2026-02-04
線材 2602 3500 3500 0 0 0 0 元/噸 2026-02-03
線材 2603 3453 3453 0 0 2 0 元/噸 2026-02-03
線材 2604 3502 3502 0 0 0 0 元/噸 2026-02-03
線材 2605 3475 3476 3437 3471 3462 -6 31 159 4 元/噸 2026-02-03
線材 2606 3519 3519 -6 0 1 0 元/噸 2026-02-03
線材 2607 3424 3469 3424 3469 3446 27 2 30 -1 元/噸 2026-02-03
尚义县| 定日县| 孟津县| 太仆寺旗| 麦盖提县| 汉沽区| 鄂托克旗| 共和县| 东至县| 佳木斯市| 平远县| 灵丘县| 陆川县| 阿图什市| 海门市| 汕头市| 太原市| 天门市| 普安县| 乌拉特中旗| 白银市| 丹巴县| 台中市| 安溪县| 鲁山县| 泰安市| 光泽县| 栾川县| 上栗县| 庄河市| 绥化市| 象山县| 沁阳市| 临江市| 遂昌县| 永靖县| 安康市| 芦山县| 荥经县| 德惠市| 邵武市|