大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 上海期貨交易所

上海期貨交易所

天然橡膠 燃料油 黃金 螺紋鋼 線材 紙漿 石油瀝青 白銀 熱軋卷板 不銹鋼 丁二烯橡膠

線材

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
線材 2608 3481 3481 0 0 1 0 元/噸 2026-02-03
線材 2609 3497 3497 -3 0 5 0 元/噸 2026-02-03
線材 2610 3502 3502 0 0 0 0 元/噸 2026-02-03
線材 2611 3506 3506 0 0 1 0 元/噸 2026-02-03
線材 2612 3565 3565 28 0 1 0 元/噸 2026-02-03
線材 2701 3554 3554 0 0 2 0 元/噸 2026-02-03
線材 2602 3500 3500 0 0 0 0 元/噸 2026-02-02
線材 2603 3453 3453 0 0 2 0 元/噸 2026-02-02
線材 2604 3502 3502 0 0 0 0 元/噸 2026-02-02
線材 2605 3468 3494 3445 3449 3468 -19 105 155 -1 元/噸 2026-02-02
線材 2606 3525 3525 -20 0 1 0 元/噸 2026-02-02
線材 2607 3419 3419 -4 0 31 0 元/噸 2026-02-02
線材 2608 3481 3481 0 0 1 0 元/噸 2026-02-02
線材 2609 3500 3500 -8 0 5 0 元/噸 2026-02-02
線材 2610 3502 3502 0 0 0 0 元/噸 2026-02-02
線材 2611 3506 3506 -1 0 1 0 元/噸 2026-02-02
線材 2612 3537 3537 0 0 1 0 元/噸 2026-02-02
線材 2701 3554 3554 3554 3554 3554 40 1 2 1 元/噸 2026-02-02
線材 2602 3500 3500 0 0 0 0 元/噸 2026-01-30
線材 2603 3453 3453 0 0 2 0 元/噸 2026-01-30
線材 2604 3502 3502 0 0 0 0 元/噸 2026-01-30
線材 2605 3488 3502 3460 3470 3487 7 65 156 6 元/噸 2026-01-30
線材 2606 3545 3545 3545 3545 3545 26 1 1 0 元/噸 2026-01-30
線材 2607 3423 3423 3423 3423 3423 -12 1 31 0 元/噸 2026-01-30
線材 2608 3481 3481 0 0 1 0 元/噸 2026-01-30
線材 2609 3508 3508 0 0 5 0 元/噸 2026-01-30
線材 2610 3502 3502 0 0 0 0 元/噸 2026-01-30
線材 2611 3507 3507 0 0 1 0 元/噸 2026-01-30
線材 2612 3537 3537 0 0 1 0 元/噸 2026-01-30
線材 2701 3514 3514 0 0 1 0 元/噸 2026-01-30
万盛区| 丁青县| 巩留县| 凤庆县| 会东县| 静乐县| 玉田县| 和田县| 全南县| 丹东市| 贵定县| 昌乐县| 玉门市| 青岛市| 平利县| 江阴市| 滨州市| 庄浪县| 定边县| 玉门市| 运城市| 韶关市| 昌平区| 汤原县| 安多县| 海门市| 宁乡县| 岚皋县| 炉霍县| 南皮县| 武清区| 专栏| 乌兰浩特市| 绥滨县| 嵊泗县| 增城市| 泰顺县| 合水县| 柳河县| 天门市| 怀化市|