大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > NYMEX紐約商業(yè)交易所

NYMEX紐約商業(yè)交易所

WTI輕質(zhì)低硫原油 取暖油 RBOB汽油 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 棉花 咖啡 可可 鉑金

商品名稱 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
Iron Ore 62% Fe 1808 65.63 +0.28 0 1938 2018-06-12
Iron Ore 62% Fe 1809 65.68 +0.28 0 766 2018-06-12
Iron Ore 62% Fe 1810 65.63 +0.30 0 236 2018-06-12
Iron Ore 62% Fe 1811 65.55 +0.31 0 236 2018-06-12
Iron Ore 62% Fe 1812 65.42 +0.29 0 236 2018-06-12
Iron Ore 62% Fe 1901 65.26 +0.33 0 123 2018-06-12
Iron Ore 62% Fe 1902 65.12 +0.33 0 123 2018-06-12
Iron Ore 62% Fe 1903 64.95 +0.32 0 123 2018-06-12
Iron Ore 62% Fe 1904 64.81 +0.35 0 103 2018-06-12
Iron Ore 62% Fe 1905 64.64 +0.35 0 103 2018-06-12
Iron Ore 62% Fe 1906 64.47 +0.35 0 103 2018-06-12
Iron Ore 62% Fe 1907 64.33 +0.37 0 108 2018-06-12
Iron Ore 62% Fe 1908 64.16 +0.37 0 108 2018-06-12
Iron Ore 62% Fe 1909 64.01 +0.37 0 108 2018-06-12
Iron Ore 62% Fe 1910 63.86 +0.40 0 103 2018-06-12
Iron Ore 62% Fe 1911 63.71 +0.40 0 103 2018-06-12
Iron Ore 62% Fe 1912 63.58 +0.40 0 103 2018-06-12
Iron Ore 62% Fe 2001 63.45 +0.43 0 246 2018-06-12
Iron Ore 62% Fe 2002 63.32 +0.43 0 246 2018-06-12
Iron Ore 62% Fe 2003 63.18 +0.42 0 246 2018-06-12
Iron Ore 62% Fe 2004 63.11 +0.50 0 246 2018-06-12
Iron Ore 62% Fe 2005 62.98 +0.50 0 246 2018-06-12
Iron Ore 62% Fe 2006 62.86 +0.50 0 246 2018-06-12
Iron Ore 62% Fe 2007 62.75 +0.50 0 246 2018-06-12
Iron Ore 62% Fe 2008 62.63 +0.50 0 246 2018-06-12
Iron Ore 62% Fe 2009 62.53 +0.50 0 246 2018-06-12
Iron Ore 62% Fe 2010 62.43 +0.50 0 246 2018-06-12
Iron Ore 62% Fe 2011 62.33 +0.50 0 246 2018-06-12
Iron Ore 62% Fe 2012 62.23 +0.50 0 246 2018-06-12
Iron Ore 62% Fe 1806 65.41 65.4 65.18 +0.44 0 1121 2018-06-11
青海省| 石棉县| 河南省| 山东省| 玉门市| 中西区| 阜阳市| 仁布县| 莆田市| 镇平县| 江安县| 安徽省| 湖南省| 清流县| 随州市| 丰都县| 富锦市| 巢湖市| 叙永县| 延安市| 湘乡市| 伊吾县| 西峡县| 中阳县| 湟源县| 灵台县| 黄冈市| 城步| 乌鲁木齐县| 乌拉特中旗| 鄂托克旗| 黑龙江省| 博客| 长岛县| 新营市| 潼南县| 龙海市| 南安市| 崇仁县| 弋阳县| 广安市|