大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > NYMEX紐約商業(yè)交易所

NYMEX紐約商業(yè)交易所

WTI輕質(zhì)低硫原油 取暖油 RBOB汽油 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 棉花 咖啡 可可 鉑金

商品名稱 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
Iron Ore 62% Fe 2006 60.78 -0.13 0 246 2018-06-01
Iron Ore 62% Fe 2007 60.65 -0.13 0 246 2018-06-01
Iron Ore 62% Fe 2008 60.52 -0.13 0 246 2018-06-01
Iron Ore 62% Fe 2009 60.4 -0.13 0 246 2018-06-01
Iron Ore 62% Fe 2010 60.28 -0.13 0 246 2018-06-01
Iron Ore 62% Fe 2011 60.17 -0.13 0 246 2018-06-01
Iron Ore 62% Fe 2012 60.08 -0.13 0 246 2018-06-01
Iron Ore 62% Fe 1805 65.95 -0.07 50 634 2018-05-31
Iron Ore 62% Fe 1806 65.3 64.93 64.88 +0.61 0 1123 2018-05-31
Iron Ore 62% Fe 1807 64.39 65.21 64.35 65.06 64.81 +0.86 5 1307 2018-05-31
Iron Ore 62% Fe 1808 64.53 +0.68 50 2038 2018-05-31
Iron Ore 62% Fe 1809 64.35 +0.60 340 509 2018-05-31
Iron Ore 62% Fe 1810 64.18 +0.58 0 236 2018-05-31
Iron Ore 62% Fe 1811 64 +0.51 0 236 2018-05-31
Iron Ore 62% Fe 1812 63.8 +0.46 0 236 2018-05-31
Iron Ore 62% Fe 1901 63.62 +0.52 0 123 2018-05-31
Iron Ore 62% Fe 1902 63.43 +0.53 0 123 2018-05-31
Iron Ore 62% Fe 1903 63.26 +0.56 0 123 2018-05-31
Iron Ore 62% Fe 1904 63.04 +0.54 0 103 2018-05-31
Iron Ore 62% Fe 1905 62.88 +0.58 0 103 2018-05-31
Iron Ore 62% Fe 1906 62.73 +0.63 0 103 2018-05-31
Iron Ore 62% Fe 1907 62.54 +0.64 0 108 2018-05-31
Iron Ore 62% Fe 1908 62.39 +0.69 0 108 2018-05-31
Iron Ore 62% Fe 1909 62.23 +0.71 0 108 2018-05-31
Iron Ore 62% Fe 1910 62.06 +0.71 0 103 2018-05-31
Iron Ore 62% Fe 1911 61.91 +0.74 0 103 2018-05-31
Iron Ore 62% Fe 1912 61.76 +0.76 0 103 2018-05-31
Iron Ore 62% Fe 2001 61.61 +0.74 0 246 2018-05-31
Iron Ore 62% Fe 2002 61.46 +0.76 0 246 2018-05-31
Iron Ore 62% Fe 2003 61.31 +0.76 0 246 2018-05-31
双桥区| 麦盖提县| 洮南市| 黄陵县| 普宁市| 板桥市| 射阳县| 福贡县| 林芝县| 红安县| 页游| 南开区| 拉孜县| 宾阳县| 响水县| 兴仁县| 姜堰市| 南郑县| 烟台市| 营山县| 曲沃县| 墨竹工卡县| 东方市| 隆尧县| 汉寿县| 新和县| 瑞安市| 沅陵县| 罗山县| 兴城市| 夹江县| 延安市| 云南省| 金门县| 长汀县| 确山县| 甘德县| 高阳县| 江阴市| 鹤峰县| 宁远县|