大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > NYMEX紐約商業(yè)交易所

NYMEX紐約商業(yè)交易所

WTI輕質(zhì)低硫原油 取暖油 RBOB汽油 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 棉花 咖啡 可可 鉑金

商品名稱(chēng) 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
Iron Ore 62% Fe 2009 61.42 +0.80 0 246 2018-06-05
Iron Ore 62% Fe 2010 61.32 +0.81 0 246 2018-06-05
Iron Ore 62% Fe 2011 61.22 +0.83 0 246 2018-06-05
Iron Ore 62% Fe 2012 61.12 +0.82 0 246 2018-06-05
Iron Ore 62% Fe 1806 64.91 64.93 64.12 64.54 64.56 +0.03 1 1123 2018-06-04
Iron Ore 62% Fe 1807 64.84 64.01 64.39 64.38 -0.07 0 1352 2018-06-04
Iron Ore 62% Fe 1808 64.33 +0.01 0 1988 2018-06-04
Iron Ore 62% Fe 1809 64.23 +0.01 0 766 2018-06-04
Iron Ore 62% Fe 1810 64.08 +0.04 0 236 2018-06-04
Iron Ore 62% Fe 1811 63.93 +0.06 0 236 2018-06-04
Iron Ore 62% Fe 1812 63.75 +0.08 0 236 2018-06-04
Iron Ore 62% Fe 1901 63.58 +0.09 0 123 2018-06-04
Iron Ore 62% Fe 1902 63.43 +0.13 0 123 2018-06-04
Iron Ore 62% Fe 1903 63.26 +0.13 0 123 2018-06-04
Iron Ore 62% Fe 1904 63.07 +0.16 0 103 2018-06-04
Iron Ore 62% Fe 1905 62.9 +0.15 0 103 2018-06-04
Iron Ore 62% Fe 1906 62.75 +0.15 0 103 2018-06-04
Iron Ore 62% Fe 1907 62.6 +0.20 0 108 2018-06-04
Iron Ore 62% Fe 1908 62.45 +0.20 0 108 2018-06-04
Iron Ore 62% Fe 1909 62.3 +0.20 0 108 2018-06-04
Iron Ore 62% Fe 1910 62.15 +0.22 0 103 2018-06-04
Iron Ore 62% Fe 1911 62 +0.22 0 103 2018-06-04
Iron Ore 62% Fe 1912 61.85 +0.22 0 103 2018-06-04
Iron Ore 62% Fe 2001 61.7 +0.22 0 246 2018-06-04
Iron Ore 62% Fe 2002 61.55 +0.22 0 246 2018-06-04
Iron Ore 62% Fe 2003 61.4 +0.22 0 246 2018-06-04
Iron Ore 62% Fe 2004 61.29 +0.22 0 246 2018-06-04
Iron Ore 62% Fe 2005 61.14 +0.22 0 246 2018-06-04
Iron Ore 62% Fe 2006 61.01 +0.23 0 246 2018-06-04
Iron Ore 62% Fe 2007 60.87 +0.22 0 246 2018-06-04
蚌埠市| 砚山县| 兴安盟| 衡阳县| 崇仁县| 昆明市| 遂宁市| 靖江市| 娱乐| 原阳县| 建瓯市| 彩票| 平果县| 西城区| 平利县| 福州市| 卓尼县| 古蔺县| 吉林市| 中宁县| 乃东县| 秦皇岛市| 安阳县| 油尖旺区| 新丰县| 浠水县| 喜德县| 屯留县| 喀喇沁旗| 上饶市| 普陀区| 凌云县| 金堂县| 正阳县| 灵台县| 靖州| 澳门| 景德镇市| 阜城县| 军事| 清涧县|