大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > NYMEX紐約商業(yè)交易所

NYMEX紐約商業(yè)交易所

WTI輕質(zhì)低硫原油 取暖油 RBOB汽油 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 棉花 咖啡 可可 鉑金

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
Iron Ore 62% Fe 2011 61.98 -0.05 0 246 2018-06-07
Iron Ore 62% Fe 2012 61.88 -0.05 0 246 2018-06-07
Iron Ore 62% Fe 1806 65.39 65.25 65.17 +0.39 0 1121 2018-06-06
Iron Ore 62% Fe 1807 65.54 65.64 65.33 65.64 65.45 +0.57 3 1354 2018-06-06
Iron Ore 62% Fe 1808 65.45 +0.65 0 1938 2018-06-06
Iron Ore 62% Fe 1809 65.48 +0.75 0 766 2018-06-06
Iron Ore 62% Fe 1810 65.43 +0.85 0 236 2018-06-06
Iron Ore 62% Fe 1811 65.35 +0.89 0 236 2018-06-06
Iron Ore 62% Fe 1812 65.22 +0.91 0 236 2018-06-06
Iron Ore 62% Fe 1901 65.03 +0.91 0 123 2018-06-06
Iron Ore 62% Fe 1902 64.89 +0.94 0 123 2018-06-06
Iron Ore 62% Fe 1903 64.73 +0.93 0 123 2018-06-06
Iron Ore 62% Fe 1904 64.57 +0.92 0 103 2018-06-06
Iron Ore 62% Fe 1905 64.41 +0.91 0 103 2018-06-06
Iron Ore 62% Fe 1906 64.24 +0.89 0 103 2018-06-06
Iron Ore 62% Fe 1907 64.09 +0.89 0 108 2018-06-06
Iron Ore 62% Fe 1908 63.93 +0.88 0 108 2018-06-06
Iron Ore 62% Fe 1909 63.78 +0.86 0 108 2018-06-06
Iron Ore 62% Fe 1910 63.63 +0.88 0 103 2018-06-06
Iron Ore 62% Fe 1911 63.48 +0.85 0 103 2018-06-06
Iron Ore 62% Fe 1912 63.34 +0.84 0 103 2018-06-06
Iron Ore 62% Fe 2001 63.18 +0.85 0 246 2018-06-06
Iron Ore 62% Fe 2002 63.05 +0.85 0 246 2018-06-06
Iron Ore 62% Fe 2003 62.93 +0.85 0 246 2018-06-06
Iron Ore 62% Fe 2004 62.84 +0.85 0 246 2018-06-06
Iron Ore 62% Fe 2005 62.73 +0.86 0 246 2018-06-06
Iron Ore 62% Fe 2006 62.61 +0.86 0 246 2018-06-06
Iron Ore 62% Fe 2007 62.49 +0.85 0 246 2018-06-06
Iron Ore 62% Fe 2008 62.38 +0.86 0 246 2018-06-06
Iron Ore 62% Fe 2009 62.26 +0.84 0 246 2018-06-06
陇川县| 斗六市| 右玉县| 新和县| 洛川县| 鹿邑县| 榆林市| 罗江县| 十堰市| 孟津县| 太仆寺旗| 苏州市| 堆龙德庆县| 滦南县| 巴林右旗| 盐山县| 遵义市| 平邑县| 金平| 江孜县| 濮阳县| 永安市| 故城县| 海伦市| 电白县| 四子王旗| 湖南省| 凤庆县| 庐江县| 孟村| 鞍山市| 仙桃市| 甘洛县| 中超| 额济纳旗| 合川市| 临城县| 凉城县| 来安县| 晋江市| 漳平市|