大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > NYMEX紐約商業(yè)交易所

NYMEX紐約商業(yè)交易所

WTI輕質(zhì)低硫原油 取暖油 RBOB汽油 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 棉花 咖啡 可可 鉑金

商品名稱(chēng) 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
Iron Ore 62% Fe 2006 59.96 +0.51 0 246 2018-05-10
Iron Ore 62% Fe 2007 59.71 +0.51 0 246 2018-05-10
Iron Ore 62% Fe 2008 59.46 +0.50 0 246 2018-05-10
Iron Ore 62% Fe 2009 59.24 +0.50 0 246 2018-05-10
Iron Ore 62% Fe 2010 59.03 +0.50 0 246 2018-05-10
Iron Ore 62% Fe 2011 58.81 +0.50 0 246 2018-05-10
Iron Ore 62% Fe 2012 58.63 +0.50 0 246 2018-05-10
Iron Ore 62% Fe 1805 66.03 66.03 66.2 -0.79 0 634 2018-05-09
Iron Ore 62% Fe 1806 66.93 65.81 66.2 66.05 -0.66 0 1720 2018-05-09
Iron Ore 62% Fe 1807 65.75 -1.20 0 1007 2018-05-09
Iron Ore 62% Fe 1808 65.45 -1.25 0 290 2018-05-09
Iron Ore 62% Fe 1809 65.05 -1.30 0 379 2018-05-09
Iron Ore 62% Fe 1810 64.65 -1.30 0 256 2018-05-09
Iron Ore 62% Fe 1811 64.5 -1.05 0 256 2018-05-09
Iron Ore 62% Fe 1812 64.1 -1.05 0 256 2018-05-09
Iron Ore 62% Fe 1901 63.72 -1.11 0 123 2018-05-09
Iron Ore 62% Fe 1902 63.4 -1.10 0 123 2018-05-09
Iron Ore 62% Fe 1903 63.08 -1.10 0 123 2018-05-09
Iron Ore 62% Fe 1904 62.91 -0.96 0 103 2018-05-09
Iron Ore 62% Fe 1905 62.59 -0.96 0 103 2018-05-09
Iron Ore 62% Fe 1906 62.3 -0.95 0 103 2018-05-09
Iron Ore 62% Fe 1907 62.14 -0.81 0 108 2018-05-09
Iron Ore 62% Fe 1908 61.84 -0.81 0 108 2018-05-09
Iron Ore 62% Fe 1909 61.57 -0.80 0 108 2018-05-09
Iron Ore 62% Fe 1910 61.37 -0.71 0 103 2018-05-09
Iron Ore 62% Fe 1911 61.1 -0.70 0 103 2018-05-09
Iron Ore 62% Fe 1912 60.83 -0.70 0 103 2018-05-09
Iron Ore 62% Fe 2001 60.62 -0.65 0 246 2018-05-09
Iron Ore 62% Fe 2002 60.35 -0.65 0 246 2018-05-09
Iron Ore 62% Fe 2003 60.08 -0.65 0 246 2018-05-09
全州县| 南宁市| 老河口市| 余庆县| 延长县| 乌拉特后旗| 定边县| 陇川县| 高密市| 休宁县| 华亭县| 宁强县| 疏勒县| 靖安县| 吐鲁番市| 信阳市| 保德县| 嘉善县| 苏尼特右旗| 长宁区| 大余县| 永州市| 绥江县| 交口县| 方正县| 全南县| 嵊州市| 祁连县| 延边| 宣武区| 芦溪县| 息烽县| 阜城县| 平乡县| 武强县| 越西县| 加查县| 高邑县| 龙南县| 灌云县| 嘉荫县|