大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > NYMEX紐約商業(yè)交易所

NYMEX紐約商業(yè)交易所

WTI輕質(zhì)低硫原油 取暖油 RBOB汽油 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 棉花 咖啡 可可 鉑金

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
Iron Ore 62% Fe 2002 61 +0.43 0 246 2018-05-08
Iron Ore 62% Fe 2003 60.73 +0.43 0 246 2018-05-08
Iron Ore 62% Fe 2004 60.47 +0.43 0 246 2018-05-08
Iron Ore 62% Fe 2005 60.2 +0.43 0 246 2018-05-08
Iron Ore 62% Fe 2006 59.95 +0.43 0 246 2018-05-08
Iron Ore 62% Fe 2007 59.7 +0.43 0 246 2018-05-08
Iron Ore 62% Fe 2008 59.45 +0.43 0 246 2018-05-08
Iron Ore 62% Fe 2009 59.23 +0.41 0 246 2018-05-08
Iron Ore 62% Fe 2010 59.02 +0.40 0 246 2018-05-08
Iron Ore 62% Fe 2011 58.8 +0.38 0 246 2018-05-08
Iron Ore 62% Fe 2012 58.62 +0.38 0 246 2018-05-08
Iron Ore 62% Fe 1805 67.32 66.29 66.98 66.69 -0.29 0 634 2018-05-07
Iron Ore 62% Fe 1806 67.42 66.19 67.02 66.88 -0.14 0 1720 2018-05-07
Iron Ore 62% Fe 1807 66.5 -0.30 0 1007 2018-05-07
Iron Ore 62% Fe 1808 66.24 -0.29 0 290 2018-05-07
Iron Ore 62% Fe 1809 65.87 -0.28 0 379 2018-05-07
Iron Ore 62% Fe 1810 65.47 -0.31 0 256 2018-05-07
Iron Ore 62% Fe 1811 65.07 -0.46 0 256 2018-05-07
Iron Ore 62% Fe 1812 64.67 -0.45 0 256 2018-05-07
Iron Ore 62% Fe 1901 64.37 -0.35 0 123 2018-05-07
Iron Ore 62% Fe 1902 64.07 -0.36 0 123 2018-05-07
Iron Ore 62% Fe 1903 63.75 -0.38 0 123 2018-05-07
Iron Ore 62% Fe 1904 63.44 -0.36 0 103 2018-05-07
Iron Ore 62% Fe 1905 63.12 -0.38 0 103 2018-05-07
Iron Ore 62% Fe 1906 62.82 -0.40 0 103 2018-05-07
Iron Ore 62% Fe 1907 62.52 -0.38 0 108 2018-05-07
Iron Ore 62% Fe 1908 62.22 -0.40 0 108 2018-05-07
Iron Ore 62% Fe 1909 61.94 -0.41 0 108 2018-05-07
Iron Ore 62% Fe 1910 61.65 -0.42 0 103 2018-05-07
Iron Ore 62% Fe 1911 61.37 -0.43 0 103 2018-05-07
图木舒克市| 来宾市| 正阳县| 右玉县| 镇坪县| 微山县| 罗定市| 民丰县| 尼勒克县| 成安县| 鄂伦春自治旗| 哈密市| 石渠县| 罗平县| 穆棱市| 漳平市| 九台市| 广饶县| 昌宁县| 库尔勒市| 桐乡市| 定结县| 金秀| 蛟河市| 靖江市| 佛冈县| 遵义县| 尼木县| 托克逊县| 石狮市| 桃源县| 武鸣县| 英山县| 新宁县| 平果县| 兴安县| 云浮市| 遂溪县| 汝州市| 安义县| 应城市|