大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > NYMEX紐約商業(yè)交易所

NYMEX紐約商業(yè)交易所

WTI輕質(zhì)低硫原油 取暖油 RBOB汽油 Henry Hub天然氣 紐約迷你原油 棉花 咖啡 可可 鉑金

商品名稱 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
Iron Ore 62% Fe 2004 59.97 -0.50 0 246 2018-05-09
Iron Ore 62% Fe 2005 59.7 -0.50 0 246 2018-05-09
Iron Ore 62% Fe 2006 59.45 -0.50 0 246 2018-05-09
Iron Ore 62% Fe 2007 59.2 -0.50 0 246 2018-05-09
Iron Ore 62% Fe 2008 58.96 -0.49 0 246 2018-05-09
Iron Ore 62% Fe 2009 58.74 -0.49 0 246 2018-05-09
Iron Ore 62% Fe 2010 58.53 -0.49 0 246 2018-05-09
Iron Ore 62% Fe 2011 58.31 -0.49 0 246 2018-05-09
Iron Ore 62% Fe 2012 58.13 -0.49 0 246 2018-05-09
Iron Ore 62% Fe 1805 67.34 67.34 66.99 +0.30 0 634 2018-05-08
Iron Ore 62% Fe 1806 67.49 66.46 66.49 66.71 -0.17 0 1720 2018-05-08
Iron Ore 62% Fe 1807 66.95 +0.45 0 1007 2018-05-08
Iron Ore 62% Fe 1808 66.7 +0.46 0 290 2018-05-08
Iron Ore 62% Fe 1809 66.35 +0.48 0 379 2018-05-08
Iron Ore 62% Fe 1810 65.95 +0.48 0 256 2018-05-08
Iron Ore 62% Fe 1811 65.55 +0.48 0 256 2018-05-08
Iron Ore 62% Fe 1812 65.15 +0.48 0 256 2018-05-08
Iron Ore 62% Fe 1901 64.83 +0.46 0 123 2018-05-08
Iron Ore 62% Fe 1902 64.5 +0.43 0 123 2018-05-08
Iron Ore 62% Fe 1903 64.18 +0.43 0 123 2018-05-08
Iron Ore 62% Fe 1904 63.87 +0.43 0 103 2018-05-08
Iron Ore 62% Fe 1905 63.55 +0.43 0 103 2018-05-08
Iron Ore 62% Fe 1906 63.25 +0.43 0 103 2018-05-08
Iron Ore 62% Fe 1907 62.95 +0.43 0 108 2018-05-08
Iron Ore 62% Fe 1908 62.65 +0.43 0 108 2018-05-08
Iron Ore 62% Fe 1909 62.37 +0.43 0 108 2018-05-08
Iron Ore 62% Fe 1910 62.08 +0.43 0 103 2018-05-08
Iron Ore 62% Fe 1911 61.8 +0.43 0 103 2018-05-08
Iron Ore 62% Fe 1912 61.53 +0.43 0 103 2018-05-08
Iron Ore 62% Fe 2001 61.27 +0.43 0 246 2018-05-08
淮阳县| 德州市| 依兰县| 阿合奇县| 古浪县| 板桥市| 隆昌县| 澎湖县| 湘潭县| 自治县| 乐昌市| 冀州市| 广昌县| 布拖县| 台前县| 安徽省| 福泉市| 通州区| 三都| 五大连池市| 梅河口市| 密云县| 兴业县| 永修县| 南和县| 大邑县| 呈贡县| 田东县| 新民市| 吉林市| 华坪县| 错那县| 乡宁县| 长沙市| 东宁县| 郧西县| 公主岭市| 朝阳市| 瑞安市| 孟州市| 鲁甸县|