基準(zhǔn)價(jià)格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場(chǎng) | 實(shí)時(shí)價(jià)格(元/噸) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3677.00 | 2026-03-02 15:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3677.00 | 2026-03-02 14:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3677.00 | 2026-03-02 13:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3677.00 | 2026-03-02 12:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3677.00 | 2026-03-02 11:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3677.00 | 2026-03-02 10:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3623.00 | 2026-03-02 09:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3623.00 | 2026-03-01 16:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3623.00 | 2026-03-01 15:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3623.00 | 2026-03-01 14:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3623.00 | 2026-03-01 13:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3623.00 | 2026-03-01 12:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3623.00 | 2026-03-01 11:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3623.00 | 2026-03-01 10:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3623.00 | 2026-03-01 09:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3623.00 | 2026-02-28 16:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3623.00 | 2026-02-28 15:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3623.00 | 2026-02-28 14:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3623.00 | 2026-02-28 13:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3623.00 | 2026-02-28 12:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3623.00 | 2026-02-28 11:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3623.00 | 2026-02-28 10:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3623.00 | 2026-02-28 09:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3623.00 | 2026-02-27 16:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3623.00 | 2026-02-27 15:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3585.00 | 2026-02-27 14:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3585.00 | 2026-02-27 13:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3585.00 | 2026-02-27 12:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3585.00 | 2026-02-27 11:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3585.00 | 2026-02-27 10:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號(hào)