基準(zhǔn)價(jià)格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實(shí)時(shí)價(jià)格(元/噸) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3679.00 | 2026-02-04 14:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3679.00 | 2026-02-04 13:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3679.00 | 2026-02-04 12:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3679.00 | 2026-02-04 11:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3679.00 | 2026-02-04 10:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3655.00 | 2026-02-04 09:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3655.00 | 2026-02-03 16:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3655.00 | 2026-02-03 15:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3694.00 | 2026-02-03 14:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3694.00 | 2026-02-03 13:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3694.00 | 2026-02-03 12:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3694.00 | 2026-02-03 11:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3694.00 | 2026-02-03 10:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3658.00 | 2026-02-03 09:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3658.00 | 2026-02-02 16:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3658.00 | 2026-02-02 15:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3739.00 | 2026-02-02 14:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3739.00 | 2026-02-02 13:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3739.00 | 2026-02-02 12:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3739.00 | 2026-02-02 11:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3808.00 | 2026-02-02 10:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3808.00 | 2026-02-02 09:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3808.00 | 2026-02-01 16:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3808.00 | 2026-02-01 15:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3808.00 | 2026-02-01 14:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3808.00 | 2026-02-01 13:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3808.00 | 2026-02-01 12:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3808.00 | 2026-02-01 11:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3808.00 | 2026-02-01 10:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3808.00 | 2026-02-01 09:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號(hào)