基準(zhǔn)價(jià)格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實(shí)時(shí)價(jià)格(元/噸) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級 GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3808.00 | 2026-01-31 16:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級 GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3808.00 | 2026-01-31 15:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級 GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3808.00 | 2026-01-31 14:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級 GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3808.00 | 2026-01-31 13:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級 GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3808.00 | 2026-01-31 12:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級 GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3808.00 | 2026-01-31 11:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級 GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3808.00 | 2026-01-31 10:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長江國際庫 | 聚酯級 GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3808.00 | 2026-01-31 09:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號