基準(zhǔn)價(jià)格
| 商品名稱 | 基準(zhǔn)規(guī)格 | 品牌 | 市場(chǎng) | 實(shí)時(shí)價(jià)格(元/噸) | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫(kù) | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3591.00 | 2026-02-23 12:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫(kù) | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3591.00 | 2026-02-23 11:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫(kù) | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3591.00 | 2026-02-23 10:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫(kù) | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3591.00 | 2026-02-23 09:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫(kù) | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3591.00 | 2026-02-22 16:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫(kù) | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3591.00 | 2026-02-22 15:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫(kù) | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3591.00 | 2026-02-22 14:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫(kù) | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3591.00 | 2026-02-22 13:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫(kù) | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3591.00 | 2026-02-22 12:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫(kù) | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3591.00 | 2026-02-22 11:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫(kù) | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3591.00 | 2026-02-22 10:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫(kù) | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3591.00 | 2026-02-22 09:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫(kù) | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3591.00 | 2026-02-21 16:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫(kù) | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3591.00 | 2026-02-21 15:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫(kù) | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3591.00 | 2026-02-21 14:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫(kù) | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3591.00 | 2026-02-21 13:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫(kù) | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3591.00 | 2026-02-21 12:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫(kù) | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3591.00 | 2026-02-21 11:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫(kù) | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3591.00 | 2026-02-21 10:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫(kù) | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3591.00 | 2026-02-21 09:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫(kù) | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3591.00 | 2026-02-20 16:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫(kù) | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3591.00 | 2026-02-20 15:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫(kù) | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3591.00 | 2026-02-20 14:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫(kù) | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3591.00 | 2026-02-20 13:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫(kù) | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3591.00 | 2026-02-20 12:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫(kù) | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3591.00 | 2026-02-20 11:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫(kù) | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3591.00 | 2026-02-20 10:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫(kù) | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3591.00 | 2026-02-20 09:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫(kù) | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3591.00 | 2026-02-19 16:00 |
| 乙二醇 進(jìn)口 長(zhǎng)江國(guó)際庫(kù) | 聚酯級(jí) GB/T 4649-2018 優(yōu)等品 99.90 | 進(jìn)口 | 蘇州市 | 3591.00 | 2026-02-19 15:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號(hào)