基準價格
| 商品名稱 | 基準規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3296.67 | 2026-02-28 10:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3280.00 | 2026-02-28 09:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3280.00 | 2026-02-27 16:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3290.00 | 2026-02-27 15:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3290.00 | 2026-02-27 14:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3290.00 | 2026-02-27 13:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3290.00 | 2026-02-27 12:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3290.00 | 2026-02-27 11:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3290.00 | 2026-02-27 10:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3300.00 | 2026-02-27 09:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3300.00 | 2026-02-26 16:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3300.00 | 2026-02-26 15:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3300.00 | 2026-02-26 14:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3300.00 | 2026-02-26 13:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3300.00 | 2026-02-26 12:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3300.00 | 2026-02-26 11:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3323.33 | 2026-02-26 10:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3323.33 | 2026-02-26 09:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3323.33 | 2026-02-25 16:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3323.33 | 2026-02-25 15:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3323.33 | 2026-02-25 14:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3323.33 | 2026-02-25 13:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3323.33 | 2026-02-25 12:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3323.33 | 2026-02-25 11:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3323.33 | 2026-02-25 10:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3343.33 | 2026-02-25 09:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3343.33 | 2026-02-24 16:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3343.33 | 2026-02-24 15:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3343.33 | 2026-02-24 14:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3343.33 | 2026-02-24 13:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號