基準價格
| 商品名稱 | 基準規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3343.33 | 2026-02-24 12:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3343.33 | 2026-02-24 11:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3210.00 | 2026-02-24 10:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3210.00 | 2026-02-24 09:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3210.00 | 2026-02-23 16:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3210.00 | 2026-02-23 15:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3210.00 | 2026-02-23 14:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3210.00 | 2026-02-23 13:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3210.00 | 2026-02-23 12:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3210.00 | 2026-02-23 11:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3210.00 | 2026-02-23 10:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3210.00 | 2026-02-23 09:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3210.00 | 2026-02-22 16:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3210.00 | 2026-02-22 15:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3210.00 | 2026-02-22 14:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3210.00 | 2026-02-22 13:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3210.00 | 2026-02-22 12:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3210.00 | 2026-02-22 11:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3210.00 | 2026-02-22 10:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3210.00 | 2026-02-22 09:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3210.00 | 2026-02-21 16:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3210.00 | 2026-02-21 15:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3210.00 | 2026-02-21 14:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3210.00 | 2026-02-21 13:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3210.00 | 2026-02-21 12:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3210.00 | 2026-02-21 11:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3210.00 | 2026-02-21 10:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3210.00 | 2026-02-21 09:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3210.00 | 2026-02-20 16:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3210.00 | 2026-02-20 15:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號