基準價格
| 商品名稱 | 基準規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3320.00 | 2026-02-01 16:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3320.00 | 2026-02-01 15:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3320.00 | 2026-02-01 14:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3320.00 | 2026-02-01 13:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3320.00 | 2026-02-01 12:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3320.00 | 2026-02-01 11:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3320.00 | 2026-02-01 10:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3320.00 | 2026-02-01 09:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號