基準價格
| 商品名稱 | 基準規(guī)格 | 品牌 | 市場 | 實時價格(元/噸) | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3260.00 | 2026-02-05 14:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3260.00 | 2026-02-05 13:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3260.00 | 2026-02-05 12:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3260.00 | 2026-02-05 11:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3260.00 | 2026-02-05 10:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3280.00 | 2026-02-05 09:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3280.00 | 2026-02-04 16:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3280.00 | 2026-02-04 15:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3280.00 | 2026-02-04 14:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3280.00 | 2026-02-04 13:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3280.00 | 2026-02-04 12:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3280.00 | 2026-02-04 11:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3280.00 | 2026-02-04 10:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3280.00 | 2026-02-04 09:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3280.00 | 2026-02-03 16:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3280.00 | 2026-02-03 15:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3280.00 | 2026-02-03 14:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3280.00 | 2026-02-03 13:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3280.00 | 2026-02-03 12:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3280.00 | 2026-02-03 11:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3280.00 | 2026-02-03 10:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3283.33 | 2026-02-03 09:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3283.33 | 2026-02-02 16:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3283.33 | 2026-02-02 15:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3306.67 | 2026-02-02 14:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3306.67 | 2026-02-02 13:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3306.67 | 2026-02-02 12:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3306.67 | 2026-02-02 11:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3320.00 | 2026-02-02 10:00 |
| 瀝青 京博 山東 | 70 | 京博 | 山東省 | 3320.00 | 2026-02-02 09:00 |

浙公網(wǎng)安備 33010002000024號