大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

聚氯乙烯

商品名稱(chēng) 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
聚氯乙烯 2510 4607 4607 4550 4567 4567 -39 1824 25512 -643 元/噸 2025-10-14
聚氯乙烯 2511 4620 4634 4578 4606 4596 -40 20988 43504 1257 元/噸 2025-10-14
聚氯乙烯 2512 4674 4674 4619 4644 4641 -34 7880 31944 3206 元/噸 2025-10-14
聚氯乙烯 2601 4717 4721 4665 4692 4684 -36 736644 1254279 19246 元/噸 2025-10-14
聚氯乙烯 2602 4753 4756 4705 4727 4727 -31 749 8003 208 元/噸 2025-10-14
聚氯乙烯 2603 4790 4790 4738 4762 4754 -38 706 8998 356 元/噸 2025-10-14
聚氯乙烯 2604 4990 4990 4944 4944 4957 -43 82 1729 -13 元/噸 2025-10-14
聚氯乙烯 2605 5043 5043 4977 5004 4998 -39 40028 128285 623 元/噸 2025-10-14
聚氯乙烯 2606 5055 5055 5016 5043 5029 -41 92 508 41 元/噸 2025-10-14
聚氯乙烯 2607 5091 5092 5056 5057 5072 -36 60 583 18 元/噸 2025-10-14
聚氯乙烯 2608 5113 5120 5093 5120 5103 -45 34 197 -6 元/噸 2025-10-14
聚氯乙烯 2609 5162 5175 5116 5142 5137 -39 1518 2516 254 元/噸 2025-10-14
聚氯乙烯 2510 4609 4612 4580 4607 4606 -19 1034 26155 -315 元/噸 2025-10-13
聚氯乙烯 2511 4632 4651 4610 4636 4636 -29 15782 42247 -719 元/噸 2025-10-13
聚氯乙烯 2512 4688 4690 4655 4677 4675 -31 5212 28738 1999 元/噸 2025-10-13
聚氯乙烯 2601 4730 4736 4694 4721 4720 -34 641958 1235033 17477 元/噸 2025-10-13
聚氯乙烯 2602 4761 4776 4710 4760 4758 -32 933 7795 83 元/噸 2025-10-13
聚氯乙烯 2603 4793 4810 4760 4801 4792 -33 535 8642 221 元/噸 2025-10-13
聚氯乙烯 2604 5004 5011 4981 5003 5000 -25 66 1742 12 元/噸 2025-10-13
聚氯乙烯 2605 5054 5054 5012 5039 5037 -35 28166 127662 717 元/噸 2025-10-13
聚氯乙烯 2606 5072 5082 5051 5079 5070 -34 26 467 10 元/噸 2025-10-13
聚氯乙烯 2607 5110 5122 5089 5112 5108 -39 24 565 13 元/噸 2025-10-13
聚氯乙烯 2608 5138 5160 5135 5149 5148 -23 19 203 -1 元/噸 2025-10-13
聚氯乙烯 2609 5194 5194 5140 5175 5176 -36 949 2262 232 元/噸 2025-10-13
聚氯乙烯 2510 4660 4660 4608 4616 4625 -9 771 26470 -157 元/噸 2025-10-10
聚氯乙烯 2511 4675 4709 4639 4652 4665 -2 14185 42966 -580 元/噸 2025-10-10
聚氯乙烯 2512 4714 4750 4681 4692 4706 2 4495 26739 2039 元/噸 2025-10-10
聚氯乙烯 2601 4770 4796 4725 4735 4754 -1 688615 1217556 73510 元/噸 2025-10-10
聚氯乙烯 2602 4808 4835 4768 4776 4790 -15 780 7712 220 元/噸 2025-10-10
聚氯乙烯 2603 4844 4867 4804 4811 4825 -14 514 8421 116 元/噸 2025-10-10
无棣县| 澄江县| 金沙县| 治多县| 鄂州市| 五峰| 泽普县| 文化| 武清区| 黄石市| 噶尔县| 济阳县| 衡南县| 南京市| 莫力| 古蔺县| 南宫市| 新竹市| 南昌市| 丰原市| 东莞市| 津南区| 偃师市| 广宗县| 浮梁县| 天津市| 铜鼓县| 长泰县| 宁远县| 石台县| 永修县| 钟山县| 南木林县| 垦利县| 咸阳市| 屏东市| 华容县| 牙克石市| 洪洞县| 广丰县| 周宁县|