大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

聚氯乙烯

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
聚氯乙烯 2604 5074 5074 5010 5016 5025 -24 84 1730 30 元/噸 2025-10-10
聚氯乙烯 2605 5102 5119 5043 5053 5072 -13 27279 126945 2879 元/噸 2025-10-10
聚氯乙烯 2606 5152 5152 5082 5082 5104 -15 22 457 9 元/噸 2025-10-10
聚氯乙烯 2607 5161 5179 5121 5121 5147 -6 37 552 21 元/噸 2025-10-10
聚氯乙烯 2608 5216 5216 5158 5159 5171 -24 16 204 12 元/噸 2025-10-10
聚氯乙烯 2609 5240 5260 5185 5193 5212 -19 879 2030 212 元/噸 2025-10-10
聚氯乙烯 2510 4697 4697 4614 4644 4634 -99 603 26627 -421 元/噸 2025-10-09
聚氯乙烯 2511 4738 4738 4634 4683 4667 -103 21598 43546 -416 元/噸 2025-10-09
聚氯乙烯 2512 4784 4784 4675 4723 4704 -103 4422 24700 1305 元/噸 2025-10-09
聚氯乙烯 2601 4825 4825 4719 4769 4755 -103 708041 1144046 70687 元/噸 2025-10-09
聚氯乙烯 2602 4866 4866 4762 4810 4805 -98 831 7492 260 元/噸 2025-10-09
聚氯乙烯 2603 4900 4900 4797 4841 4839 -89 765 8305 342 元/噸 2025-10-09
聚氯乙烯 2604 5089 5097 5012 5047 5049 -88 65 1700 17 元/噸 2025-10-09
聚氯乙烯 2605 5152 5153 5045 5092 5085 -87 39212 124066 3588 元/噸 2025-10-09
聚氯乙烯 2606 5178 5178 5082 5125 5119 -84 40 448 18 元/噸 2025-10-09
聚氯乙烯 2607 5176 5176 5123 5163 5153 -85 69 531 44 元/噸 2025-10-09
聚氯乙烯 2608 5213 5213 5158 5186 5195 -77 15 192 5 元/噸 2025-10-09
聚氯乙烯 2609 5293 5293 5192 5238 5231 -77 1274 1818 536 元/噸 2025-10-09
聚氯乙烯 2510 4777 4777 4719 4719 4733 -47 2406 27048 -850 元/噸 2025-09-30
聚氯乙烯 2511 4808 4808 4752 4755 4770 -38 12182 43962 -297 元/噸 2025-09-30
聚氯乙烯 2512 4843 4843 4792 4792 4807 -43 1664 23395 401 元/噸 2025-09-30
聚氯乙烯 2601 4888 4892 4838 4839 4858 -37 591738 1073359 -1002 元/噸 2025-09-30
聚氯乙烯 2602 4926 4926 4878 4878 4903 -31 393 7232 121 元/噸 2025-09-30
聚氯乙烯 2603 4956 4956 4911 4915 4928 -36 360 7963 74 元/噸 2025-09-30
聚氯乙烯 2604 5161 5161 5120 5123 5137 -28 48 1683 1 元/噸 2025-09-30
聚氯乙烯 2605 5198 5202 5155 5159 5172 -30 22240 120478 619 元/噸 2025-09-30
聚氯乙烯 2606 5214 5225 5194 5198 5203 -36 12 430 3 元/噸 2025-09-30
聚氯乙烯 2607 5243 5255 5225 5227 5238 -25 22 487 13 元/噸 2025-09-30
聚氯乙烯 2608 5280 5280 5270 5270 5272 -24 5 187 0 元/噸 2025-09-30
聚氯乙烯 2609 5335 5335 5291 5293 5308 -23 887 1282 169 元/噸 2025-09-30
馆陶县| 前郭尔| 十堰市| 沂南县| 普兰店市| 泗水县| 射洪县| 永济市| 昌都县| 连州市| 河南省| 板桥市| 五峰| 临安市| 文成县| 汶上县| 美姑县| 尤溪县| 陇西县| 奉节县| 新丰县| 宜都市| 湘西| 巴彦县| 元朗区| 留坝县| 龙岩市| 文登市| 平度市| 阳东县| 屯门区| 通道| 黄大仙区| 武川县| 怀宁县| 渝中区| 阿坝| 柘荣县| 山东省| 杨浦区| 蓬莱市|