大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

聚乙烯

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
聚乙烯 2601 6384 6399 6341 6376 6376 -8 14137 23874 -6326 元/噸 2025-12-30
聚乙烯 2602 6304 6319 6281 6297 6300 -29 13687 44376 -5003 元/噸 2025-12-30
聚乙烯 2603 6339 6350 6310 6328 6331 -27 5691 37641 750 元/噸 2025-12-30
聚乙烯 2604 6439 6460 6416 6438 6435 -12 3394 20970 314 元/噸 2025-12-30
聚乙烯 2605 6460 6486 6436 6461 6457 -10 366515 512784 3545 元/噸 2025-12-30
聚乙烯 2606 6461 6487 6444 6465 6461 -12 1752 5853 796 元/噸 2025-12-30
聚乙烯 2607 6468 6482 6468 6482 6479 -1 17 161 0 元/噸 2025-12-30
聚乙烯 2608 6481 6496 6481 6490 6493 -1 28 178 8 元/噸 2025-12-30
聚乙烯 2609 6490 6519 6474 6496 6493 -7 10525 25449 877 元/噸 2025-12-30
聚乙烯 2610 6498 6528 6498 6507 6512 -4 95 307 44 元/噸 2025-12-30
聚乙烯 2611 6525 6541 6520 6524 6532 -1 24 223 7 元/噸 2025-12-30
聚乙烯 2612 6531 6571 6528 6565 6543 16 34 77 23 元/噸 2025-12-30
聚乙烯 2601 6391 6407 6352 6365 6384 60 19281 30200 -5787 元/噸 2025-12-29
聚乙烯 2602 6336 6365 6298 6304 6329 35 13443 49379 308 元/噸 2025-12-29
聚乙烯 2603 6356 6391 6327 6335 6358 40 7905 36891 566 元/噸 2025-12-29
聚乙烯 2604 6431 6481 6418 6428 6447 74 4179 20656 351 元/噸 2025-12-29
聚乙烯 2605 6465 6501 6434 6453 6467 79 480437 509239 -17464 元/噸 2025-12-29
聚乙烯 2606 6458 6495 6443 6457 6473 78 1928 5057 557 元/噸 2025-12-29
聚乙烯 2607 6470 6502 6469 6480 6480 52 41 161 -21 元/噸 2025-12-29
聚乙烯 2608 6485 6522 6470 6476 6494 65 126 170 -6 元/噸 2025-12-29
聚乙烯 2609 6480 6531 6472 6485 6500 84 15741 24572 -556 元/噸 2025-12-29
聚乙烯 2610 6507 6541 6492 6498 6516 77 35 263 10 元/噸 2025-12-29
聚乙烯 2611 6538 6548 6506 6541 6533 89 63 216 -6 元/噸 2025-12-29
聚乙烯 2612 6520 6551 6506 6521 6527 101 37 54 20 元/噸 2025-12-29
聚乙烯 2601 6358 6401 6264 6389 6324 -29 33786 35987 -8872 元/噸 2025-12-26
聚乙烯 2602 6281 6362 6229 6348 6294 -23 10759 49071 -185 元/噸 2025-12-26
聚乙烯 2603 6330 6390 6255 6376 6318 -25 5155 36325 572 元/噸 2025-12-26
聚乙烯 2604 6367 6461 6314 6449 6373 -17 4778 20305 1099 元/噸 2025-12-26
聚乙烯 2605 6390 6476 6323 6465 6388 -20 605677 526703 -15696 元/噸 2025-12-26
聚乙烯 2606 6382 6477 6328 6466 6395 -5 3021 4500 1101 元/噸 2025-12-26
新巴尔虎左旗| 张掖市| 南京市| 太原市| 宝山区| 蓬安县| 三门县| 凤翔县| 墨竹工卡县| 辉县市| 怀来县| 陇南市| 郧西县| 龙游县| 延川县| 黄石市| 迁西县| 鄢陵县| 灵寿县| 汉源县| 石门县| 京山县| 万安县| 闸北区| 泉州市| 赫章县| 罗江县| 定兴县| 湛江市| 玛纳斯县| 叙永县| 永吉县| 弋阳县| 那曲县| 上高县| 白朗县| 盐池县| 浦江县| 永吉县| 禄劝| 涞水县|