大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

聚乙烯

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
聚乙烯 2601 6198 6296 6172 6246 6242 0 58604 62196 -10502 元/噸 2025-12-23
聚乙烯 2602 6169 6260 6148 6220 6206 -5 27545 49502 892 元/噸 2025-12-23
聚乙烯 2603 6189 6283 6167 6236 6228 7 10340 35948 -102 元/噸 2025-12-23
聚乙烯 2604 6274 6334 6213 6285 6274 -3 2873 18444 62 元/噸 2025-12-23
聚乙烯 2605 6256 6344 6221 6296 6283 -9 666834 581559 -24483 元/噸 2025-12-23
聚乙烯 2606 6243 6345 6227 6301 6296 2 2058 2546 106 元/噸 2025-12-23
聚乙烯 2607 6319 6349 6253 6273 6281 -18 58 195 12 元/噸 2025-12-23
聚乙烯 2608 6302 6356 6290 6333 6324 19 123 195 27 元/噸 2025-12-23
聚乙烯 2609 6292 6385 6268 6335 6323 -10 19836 23573 1563 元/噸 2025-12-23
聚乙烯 2610 6342 6391 6290 6353 6317 -39 106 312 77 元/噸 2025-12-23
聚乙烯 2611 6355 6410 6303 6335 6375 7 31 224 -5 元/噸 2025-12-23
聚乙烯 2612 6378 6408 6320 6322 6382 17 16 26 1 元/噸 2025-12-23
聚乙烯 2601 6286 6302 6182 6186 6242 -106 56042 72698 -16537 元/噸 2025-12-22
聚乙烯 2602 6260 6274 6156 6156 6211 -103 20244 48610 750 元/噸 2025-12-22
聚乙烯 2603 6264 6291 6175 6177 6221 -104 10240 36050 266 元/噸 2025-12-22
聚乙烯 2604 6306 6335 6227 6229 6277 -101 4954 18382 -253 元/噸 2025-12-22
聚乙烯 2605 6327 6350 6234 6240 6292 -100 668895 606042 7828 元/噸 2025-12-22
聚乙烯 2606 6323 6352 6240 6243 6294 -92 2600 2440 430 元/噸 2025-12-22
聚乙烯 2607 6362 6362 6258 6260 6299 -113 90 183 23 元/噸 2025-12-22
聚乙烯 2608 6378 6378 6280 6280 6305 -128 106 168 -9 元/噸 2025-12-22
聚乙烯 2609 6380 6392 6279 6280 6333 -101 20756 22010 3727 元/噸 2025-12-22
聚乙烯 2610 6392 6392 6299 6302 6356 -79 67 235 38 元/噸 2025-12-22
聚乙烯 2611 6421 6425 6322 6330 6368 -99 39 229 19 元/噸 2025-12-22
聚乙烯 2612 6420 6420 6324 6324 6365 -107 21 25 16 元/噸 2025-12-22
聚乙烯 2601 6438 6438 6268 6272 6348 -119 66179 89235 -16247 元/噸 2025-12-19
聚乙烯 2602 6377 6413 6244 6246 6314 -121 21100 47860 77 元/噸 2025-12-19
聚乙烯 2603 6409 6409 6260 6264 6325 -125 11110 35784 996 元/噸 2025-12-19
聚乙烯 2604 6444 6452 6304 6306 6378 -118 3317 18635 164 元/噸 2025-12-19
聚乙烯 2605 6469 6470 6314 6320 6392 -117 721995 598214 36438 元/噸 2025-12-19
聚乙烯 2606 6462 6462 6318 6323 6386 -137 1869 2010 329 元/噸 2025-12-19
沂南县| 连州市| 台安县| 车险| 金平| 阜宁县| 织金县| 安泽县| 洛川县| 炎陵县| 武邑县| 旺苍县| 长宁区| 大邑县| 西乌珠穆沁旗| 辉县市| 巢湖市| 林芝县| 佳木斯市| 永年县| 临沭县| 凯里市| 桑日县| 安徽省| 柳江县| 榆社县| 修水县| 荆州市| 科技| 道真| 叶城县| 河津市| 偏关县| 天长市| 永定县| 鄄城县| 佛学| 子洲县| 大宁县| 镶黄旗| 东丰县|