大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

聚乙烯

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
聚乙烯 2608 6909 6965 6865 6904 6906 -39 88 206 19 元/噸 2026-02-03
聚乙烯 2609 6931 6985 6864 6916 6920 -63 29232 70967 -102 元/噸 2026-02-03
聚乙烯 2610 6953 6970 6865 6917 6927 -54 34 291 -7 元/噸 2026-02-03
聚乙烯 2611 6942 6981 6900 6900 6932 -78 13 135 2 元/噸 2026-02-03
聚乙烯 2612 6943 6943 6903 6903 6929 -60 3 90 1 元/噸 2026-02-03
聚乙烯 2701 6954 6989 6872 6912 6907 -73 104 615 24 元/噸 2026-02-03
聚乙烯 2602 6892 6892 6683 6683 6792 -44 105 1812 -91 元/噸 2026-02-02
聚乙烯 2603 6894 6955 6696 6746 6794 -104 24573 31677 -11057 元/噸 2026-02-02
聚乙烯 2604 7014 7058 6798 6843 6906 -107 22135 39506 3570 元/噸 2026-02-02
聚乙烯 2605 7029 7086 6821 6878 6945 -87 774451 496426 -7317 元/噸 2026-02-02
聚乙烯 2606 7031 7097 6835 6881 6919 -130 3892 31511 652 元/噸 2026-02-02
聚乙烯 2607 7024 7100 6856 6888 6910 -153 6709 4617 4451 元/噸 2026-02-02
聚乙烯 2608 7085 7113 6862 6903 6945 -147 136 187 -7 元/噸 2026-02-02
聚乙烯 2609 7081 7129 6874 6919 6983 -103 52753 71069 -1440 元/噸 2026-02-02
聚乙烯 2610 7058 7059 6896 6914 6981 -106 108 298 -69 元/噸 2026-02-02
聚乙烯 2611 7100 7100 6935 6935 7010 -95 8 133 -2 元/噸 2026-02-02
聚乙烯 2612 7130 7130 6920 6920 6989 -103 24 89 -3 元/噸 2026-02-02
聚乙烯 2701 7095 7130 6888 6911 6980 -122 397 591 259 元/噸 2026-02-02
聚乙烯 2602 6883 6985 6789 6858 6836 -27 617 1903 -271 元/噸 2026-01-30
聚乙烯 2603 6922 7017 6820 6883 6898 14 22393 42734 -1223 元/噸 2026-01-30
聚乙烯 2604 7041 7107 6919 6982 7013 43 13871 35936 -413 元/噸 2026-01-30
聚乙烯 2605 7055 7139 6945 7014 7032 30 784328 503743 -9081 元/噸 2026-01-30
聚乙烯 2606 7065 7151 6964 7031 7049 22 5870 30859 468 元/噸 2026-01-30
聚乙烯 2607 7081 7130 6984 7058 7063 11 29 166 1 元/噸 2026-01-30
聚乙烯 2608 7098 7119 7005 7068 7092 41 23 194 4 元/噸 2026-01-30
聚乙烯 2609 7114 7192 6998 7069 7086 26 53479 72509 -1224 元/噸 2026-01-30
聚乙烯 2610 7109 7129 6995 7057 7087 43 47 367 4 元/噸 2026-01-30
聚乙烯 2611 7120 7170 7053 7100 7105 60 17 135 -6 元/噸 2026-01-30
聚乙烯 2612 7118 7194 7014 7077 7092 35 46 92 0 元/噸 2026-01-30
聚乙烯 2701 7126 7202 7010 7095 7102 25 133 332 31 元/噸 2026-01-30
田阳县| 德钦县| 三明市| 福建省| 白玉县| 简阳市| 巴彦淖尔市| 丰宁| 济源市| 新野县| 远安县| 于都县| 抚顺市| 阳山县| 蒙阴县| 闻喜县| 青海省| 抚松县| 苗栗市| 巫溪县| 汝南县| 江北区| 高邮市| 闸北区| 永靖县| 泌阳县| 广州市| 松原市| 广昌县| 泾源县| 瑞安市| 繁昌县| 竹溪县| 平邑县| 宝兴县| 通河县| 开封市| 柯坪县| 驻马店市| 辉南县| 尤溪县|