大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

聚乙烯

商品名稱(chēng) 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
聚乙烯 2608 6930 6930 6878 6916 6910 -29 24 154 -1 元/噸 2026-01-27
聚乙烯 2609 6970 6970 6869 6930 6915 -22 37005 70979 1074 元/噸 2026-01-27
聚乙烯 2610 6926 6935 6880 6929 6924 -6 81 364 22 元/噸 2026-01-27
聚乙烯 2611 6937 6945 6886 6915 6919 -8 14 147 -1 元/噸 2026-01-27
聚乙烯 2612 6950 6950 6885 6944 6930 -25 11 106 2 元/噸 2026-01-27
聚乙烯 2701 6950 6950 6881 6947 6923 -17 76 228 41 元/噸 2026-01-27
聚乙烯 2602 6744 6790 6720 6774 6755 52 1553 3645 -597 元/噸 2026-01-26
聚乙烯 2603 6740 6827 6740 6805 6789 57 16482 45740 171 元/噸 2026-01-26
聚乙烯 2604 6862 6925 6848 6904 6886 57 6304 33707 357 元/噸 2026-01-26
聚乙烯 2605 6890 6955 6873 6935 6915 60 611978 515013 -4043 元/噸 2026-01-26
聚乙烯 2606 6904 6956 6888 6937 6926 67 4537 28816 166 元/噸 2026-01-26
聚乙烯 2607 6925 6951 6887 6946 6934 54 18 154 -2 元/噸 2026-01-26
聚乙烯 2608 6931 6966 6912 6926 6939 67 30 155 2 元/噸 2026-01-26
聚乙烯 2609 6905 6983 6894 6962 6937 55 42216 69905 4941 元/噸 2026-01-26
聚乙烯 2610 6925 6959 6898 6956 6930 46 24 342 -1 元/噸 2026-01-26
聚乙烯 2611 6934 6964 6909 6964 6927 28 22 148 -9 元/噸 2026-01-26
聚乙烯 2612 6929 6988 6913 6950 6955 46 21 104 1 元/噸 2026-01-26
聚乙烯 2701 6950 6990 6913 6974 6940 43 137 187 35 元/噸 2026-01-26
聚乙烯 2602 6616 6752 6616 6707 6703 115 1686 4242 -520 元/噸 2026-01-23
聚乙烯 2603 6686 6783 6656 6738 6732 117 19818 45569 -306 元/噸 2026-01-23
聚乙烯 2604 6810 6878 6786 6836 6829 105 8761 33350 325 元/噸 2026-01-23
聚乙烯 2605 6805 6908 6790 6865 6855 116 719797 519056 3532 元/噸 2026-01-23
聚乙烯 2606 6817 6908 6817 6872 6859 108 6150 28650 429 元/噸 2026-01-23
聚乙烯 2607 6880 6896 6843 6856 6880 138 75 156 -30 元/噸 2026-01-23
聚乙烯 2608 6865 6917 6844 6868 6872 96 106 153 -25 元/噸 2026-01-23
聚乙烯 2609 6827 6923 6824 6887 6882 105 45855 64964 11154 元/噸 2026-01-23
聚乙烯 2610 6874 6906 6855 6874 6884 79 152 343 -53 元/噸 2026-01-23
聚乙烯 2611 6903 6910 6878 6878 6899 97 28 157 -7 元/噸 2026-01-23
聚乙烯 2612 6907 6922 6876 6876 6909 104 48 103 -17 元/噸 2026-01-23
聚乙烯 2701 6873 6937 6855 6886 6897 104 71 152 29 元/噸 2026-01-23
沂源县| 包头市| 彭泽县| 泰安市| 皋兰县| 固原市| 金塔县| 府谷县| 林州市| 房山区| 抚顺县| 崇州市| 固原市| 额尔古纳市| 南平市| 兴宁市| 榆树市| 顺平县| 大邑县| 达孜县| 黄山市| 乡城县| 翁牛特旗| 仪征市| 安达市| 雅安市| 施甸县| 兴化市| 新河县| 清水县| 正宁县| 南皮县| 泗洪县| 台北县| 榆树市| 隆安县| 玛多县| 道真| 洛扎县| 邢台县| 如东县|