大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

豆一

商品名稱(chēng) 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
豆一 2603 4276 4289 4257 4279 4271 15 5721 49406 -55 元/噸 2026-01-22
豆一 2605 4319 4338 4303 4327 4318 16 78771 245758 226 元/噸 2026-01-22
豆一 2607 4320 4350 4317 4338 4332 16 5428 41467 48 元/噸 2026-01-22
豆一 2609 4341 4365 4333 4355 4347 17 1562 15694 37 元/噸 2026-01-22
豆一 2611 4352 4373 4344 4363 4359 21 692 10868 -29 元/噸 2026-01-22
豆一 2701 4353 4381 4351 4371 4363 20 13 35 6 元/噸 2026-01-22
豆一 2603 4304 4304 4237 4266 4256 -25 11624 49461 -613 元/噸 2026-01-21
豆一 2605 4332 4338 4281 4312 4302 -25 143129 245532 -11321 元/噸 2026-01-21
豆一 2607 4358 4358 4295 4324 4316 -27 11724 41419 -1411 元/噸 2026-01-21
豆一 2609 4368 4368 4312 4341 4330 -26 2566 15657 141 元/噸 2026-01-21
豆一 2611 4378 4379 4322 4351 4338 -26 1664 10897 -98 元/噸 2026-01-21
豆一 2701 4365 4365 4328 4356 4343 -25 25 29 17 元/噸 2026-01-21
豆一 2603 4275 4302 4270 4294 4281 -2 7289 50074 -494 元/噸 2026-01-20
豆一 2605 4324 4348 4310 4338 4327 5 86520 256853 6181 元/噸 2026-01-20
豆一 2607 4328 4362 4328 4353 4343 4 5929 42830 3 元/噸 2026-01-20
豆一 2609 4359 4375 4342 4369 4356 1 1594 15516 -45 元/噸 2026-01-20
豆一 2611 4365 4385 4352 4379 4364 -3 1035 10995 -54 元/噸 2026-01-20
豆一 2701 4366 4371 4365 4371 4368 40 7 12 3 元/噸 2026-01-20
豆一 2603 4275 4313 4245 4282 4283 -13 12703 50568 -1903 元/噸 2026-01-19
豆一 2605 4316 4353 4284 4321 4322 -13 114863 250672 -2305 元/噸 2026-01-19
豆一 2607 4333 4370 4304 4338 4339 -13 11808 42827 1738 元/噸 2026-01-19
豆一 2609 4351 4384 4320 4352 4355 -12 2637 15561 -256 元/噸 2026-01-19
豆一 2611 4358 4394 4330 4360 4367 -10 2187 11049 -85 元/噸 2026-01-19
豆一 2701 4209 4388 4209 4380 4328 -49 17 9 9 元/噸 2026-01-19
豆一 2601 0 0 0 4257 4257 -76 0 0 0 元/噸 2026-01-16
豆一 2603 4299 4320 4273 4284 4296 12 13264 52471 -2949 元/噸 2026-01-16
豆一 2605 4325 4360 4312 4324 4335 12 127848 252977 -4495 元/噸 2026-01-16
豆一 2607 4351 4374 4329 4340 4352 18 11824 41089 1792 元/噸 2026-01-16
豆一 2609 4362 4388 4344 4352 4367 17 2299 15817 113 元/噸 2026-01-16
豆一 2611 4370 4395 4355 4363 4377 20 2512 11134 489 元/噸 2026-01-16
广饶县| 城市| 沙田区| 班玛县| 尖扎县| 承德县| 南丹县| 井冈山市| 东台市| 峡江县| 台湾省| 石狮市| 阿瓦提县| 宁津县| 科技| 紫金县| 莱阳市| 花垣县| 屏边| 泉州市| 肇庆市| 双辽市| 双牌县| 德令哈市| 宜春市| 抚州市| 东平县| 威远县| 西峡县| 拉萨市| 曲沃县| 淄博市| 濉溪县| 顺昌县| 松溪县| 榆树市| 徐州市| 湖北省| 信丰县| 横峰县| 桐城市|