大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

豆一

商品名稱(chēng) 合約 今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
豆一 2601 0 0 0 4333 4333 0 0 0 0 元/噸 2026-01-15
豆一 2603 4283 4305 4269 4296 4284 -11 13192 55420 -530 元/噸 2026-01-15
豆一 2605 4318 4345 4308 4333 4323 -6 99424 257472 2833 元/噸 2026-01-15
豆一 2607 4338 4358 4320 4348 4334 -8 10709 39297 701 元/噸 2026-01-15
豆一 2609 4349 4372 4336 4361 4350 -5 4528 15704 1723 元/噸 2026-01-15
豆一 2611 4347 4379 4344 4368 4357 -6 1962 10645 -236 元/噸 2026-01-15
豆一 2601 0 0 0 4333 4333 0 0 0 -21 元/噸 2026-01-14
豆一 2603 4305 4307 4280 4286 4295 -19 16588 55950 -49 元/噸 2026-01-14
豆一 2605 4329 4346 4316 4323 4329 -25 103087 254639 -1307 元/噸 2026-01-14
豆一 2607 4352 4356 4329 4335 4342 -24 9764 38596 -764 元/噸 2026-01-14
豆一 2609 4354 4370 4343 4349 4355 -20 1588 13981 135 元/噸 2026-01-14
豆一 2611 4360 4378 4351 4354 4363 -21 2299 10881 -66 元/噸 2026-01-14
豆一 2601 0 0 0 4333 4333 0 0 21 -9 元/噸 2026-01-13
豆一 2603 4319 4340 4289 4295 4314 7 25143 55999 -684 元/噸 2026-01-13
豆一 2605 4364 4386 4328 4329 4354 5 158094 255946 -9446 元/噸 2026-01-13
豆一 2607 4374 4397 4340 4343 4366 4 18158 39360 1213 元/噸 2026-01-13
豆一 2609 4387 4408 4355 4358 4375 7 4476 13846 890 元/噸 2026-01-13
豆一 2611 4391 4414 4361 4363 4384 4 3055 10947 -75 元/噸 2026-01-13
豆一 2601 0 0 0 4333 4333 0 19 30 -19 元/噸 2026-01-12
豆一 2603 4335 4335 4251 4313 4307 -27 23457 56683 -1616 元/噸 2026-01-12
豆一 2605 4378 4380 4291 4356 4349 -31 129358 265392 -9866 元/噸 2026-01-12
豆一 2607 4397 4397 4305 4368 4362 -29 11733 38147 108 元/噸 2026-01-12
豆一 2609 4402 4402 4321 4379 4368 -34 4249 12956 449 元/噸 2026-01-12
豆一 2611 4405 4405 4328 4386 4380 -26 2969 11022 173 元/噸 2026-01-12
豆一 2601 4336 4338 4312 4312 4333 19 95 49 -406 元/噸 2026-01-09
豆一 2603 4343 4375 4318 4329 4334 1 18505 58299 391 元/噸 2026-01-09
豆一 2605 4387 4420 4361 4378 4380 2 138430 275258 4538 元/噸 2026-01-09
豆一 2607 4391 4430 4374 4391 4391 0 11001 38039 177 元/噸 2026-01-09
豆一 2609 4408 4440 4385 4403 4402 0 3714 12507 162 元/噸 2026-01-09
豆一 2611 4412 4443 4390 4408 4406 -1 3223 10849 335 元/噸 2026-01-09
闸北区| 马龙县| 象山县| 武宣县| 泸溪县| 原平市| 定陶县| 比如县| 芒康县| 莱阳市| 武邑县| 湘乡市| 久治县| 贵阳市| 郧西县| 永年县| 资源县| 濮阳县| 华亭县| 北票市| 永靖县| 南丰县| 华亭县| 太白县| 文化| 略阳县| 壶关县| 远安县| 徐闻县| 德庆县| 湖南省| 湟中县| 嘉祥县| 界首市| 眉山市| 高雄市| 静海县| 清远市| 谷城县| 白城市| 周宁县|