大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

雞蛋

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
雞蛋 2601 3140 3185 3140 3185 3157 23 58 450 -96 元/500千克 2026-01-08
雞蛋 2602 2978 3004 2972 2980 2987 10 47558 72260 -5335 元/500千克 2026-01-08
雞蛋 2603 3020 3050 3003 3009 3026 20 233283 244454 284 元/500千克 2026-01-08
雞蛋 2604 3266 3297 3261 3277 3280 30 35584 126434 -706 元/500千克 2026-01-08
雞蛋 2605 3549 3570 3537 3545 3552 25 29818 90612 -2000 元/500千克 2026-01-08
雞蛋 2606 3446 3476 3442 3449 3455 24 7694 52882 1271 元/500千克 2026-01-08
雞蛋 2607 3705 3752 3705 3726 3731 39 8181 38705 249 元/500千克 2026-01-08
雞蛋 2608 4242 4296 4231 4272 4271 48 16756 75881 1715 元/500千克 2026-01-08
雞蛋 2609 3955 3995 3946 3972 3974 37 6617 28940 199 元/500千克 2026-01-08
雞蛋 2610 3750 3786 3750 3756 3766 36 971 6927 -46 元/500千克 2026-01-08
雞蛋 2611 3832 3856 3823 3826 3838 29 463 5366 4 元/500千克 2026-01-08
雞蛋 2612 3932 3968 3925 3932 3943 18 306 951 96 元/500千克 2026-01-08
雞蛋 2601 3103 3157 3102 3149 3134 24 49 546 -70 元/500千克 2026-01-07
雞蛋 2602 2983 2990 2970 2978 2977 3 47842 77595 -5692 元/500千克 2026-01-07
雞蛋 2603 3000 3026 2992 3011 3006 7 211232 244170 12584 元/500千克 2026-01-07
雞蛋 2604 3250 3273 3236 3264 3250 -4 32415 127140 2256 元/500千克 2026-01-07
雞蛋 2605 3539 3554 3507 3544 3527 -13 42897 92612 -3042 元/500千克 2026-01-07
雞蛋 2606 3439 3453 3410 3447 3431 -8 13954 51611 1706 元/500千克 2026-01-07
雞蛋 2607 3690 3717 3663 3712 3692 0 12092 38456 1831 元/500千克 2026-01-07
雞蛋 2608 4239 4257 4190 4243 4223 -33 30429 74166 2460 元/500千克 2026-01-07
雞蛋 2609 3962 3967 3912 3952 3937 -30 10238 28741 368 元/500千克 2026-01-07
雞蛋 2610 3740 3760 3711 3750 3730 -27 1495 6973 -69 元/500千克 2026-01-07
雞蛋 2611 3834 3835 3792 3823 3809 -12 729 5362 -23 元/500千克 2026-01-07
雞蛋 2612 3947 3947 3903 3933 3925 -17 236 855 23 元/500千克 2026-01-07
雞蛋 2601 3149 3149 3099 3104 3110 -41 226 616 -185 元/500千克 2026-01-06
雞蛋 2602 2966 2992 2958 2982 2974 9 63319 83287 -3865 元/500千克 2026-01-06
雞蛋 2603 2988 3015 2981 3000 2999 0 156390 231586 12061 元/500千克 2026-01-06
雞蛋 2604 3245 3276 3238 3250 3254 0 33099 124884 5089 元/500千克 2026-01-06
雞蛋 2605 3549 3559 3523 3536 3540 -7 37879 95654 -1276 元/500千克 2026-01-06
雞蛋 2606 3445 3456 3422 3441 3439 -8 9601 49905 1940 元/500千克 2026-01-06
松原市| 吉林省| 屯留县| 滦南县| 新昌县| 青川县| 滦南县| 玛曲县| 垣曲县| 寻甸| 兴化市| 锡林浩特市| 鹤壁市| 康马县| 巨鹿县| 华宁县| 玉林市| 常熟市| 岫岩| 孟州市| 沈丘县| 科技| 北碚区| 闽侯县| 墨玉县| 永寿县| 确山县| 革吉县| 东海县| 来宾市| 桦南县| 丹巴县| 乐都县| 突泉县| 广昌县| 关岭| 上蔡县| 九龙县| 临漳县| 利津县| 松溪县|