大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

雞蛋

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
雞蛋 2601 3051 3077 3042 3072 3058 -13 12547 21414 -4294 元/500千克 2025-12-30
雞蛋 2602 2935 2953 2907 2938 2928 -11 122709 128794 -13173 元/500千克 2025-12-30
雞蛋 2603 2973 2973 2941 2962 2955 -17 115703 208380 10677 元/500千克 2025-12-30
雞蛋 2604 3253 3262 3224 3243 3240 -23 23908 119749 688 元/500千克 2025-12-30
雞蛋 2605 3550 3558 3513 3541 3535 -36 41308 99706 -4494 元/500千克 2025-12-30
雞蛋 2606 3458 3458 3418 3438 3431 -29 10634 45098 1582 元/500千克 2025-12-30
雞蛋 2607 3740 3740 3708 3724 3721 -11 3920 34963 73 元/500千克 2025-12-30
雞蛋 2608 4305 4322 4296 4320 4311 -7 7064 67740 863 元/500千克 2025-12-30
雞蛋 2609 4054 4066 4041 4066 4054 -4 2164 25316 175 元/500千克 2025-12-30
雞蛋 2610 3842 3861 3837 3856 3847 -5 164 6276 16 元/500千克 2025-12-30
雞蛋 2611 3893 3906 3890 3904 3898 -3 122 5603 18 元/500千克 2025-12-30
雞蛋 2612 3989 4000 3989 4000 3995 -4 235 561 112 元/500千克 2025-12-30
雞蛋 2601 3072 3090 3056 3068 3071 -18 12883 25708 -4006 元/500千克 2025-12-29
雞蛋 2602 2950 2953 2926 2941 2939 -5 105994 141967 -11686 元/500千克 2025-12-29
雞蛋 2603 2981 2982 2964 2971 2972 -1 97897 197703 7070 元/500千克 2025-12-29
雞蛋 2604 3270 3277 3249 3260 3263 2 29539 119061 -1289 元/500千克 2025-12-29
雞蛋 2605 3585 3588 3554 3554 3571 11 39126 104200 383 元/500千克 2025-12-29
雞蛋 2606 3490 3490 3448 3454 3460 7 7076 43516 1002 元/500千克 2025-12-29
雞蛋 2607 3744 3748 3721 3730 3732 5 4354 34890 -485 元/500千克 2025-12-29
雞蛋 2608 4336 4337 4305 4311 4318 3 8423 66877 -352 元/500千克 2025-12-29
雞蛋 2609 4096 4096 4043 4052 4058 -18 4412 25141 -358 元/500千克 2025-12-29
雞蛋 2610 3866 3866 3842 3847 3852 -14 397 6260 4 元/500千克 2025-12-29
雞蛋 2611 3925 3925 3893 3898 3901 -15 547 5585 -48 元/500千克 2025-12-29
雞蛋 2612 4000 4013 3990 3997 3999 83 515 449 449 元/500千克 2025-12-29
雞蛋 2512 0 0 0 2843 2843 -42 0 0 0 元/500千克 2025-12-26
雞蛋 2601 3098 3111 3072 3110 3089 5 13190 29714 -4720 元/500千克 2025-12-26
雞蛋 2602 2942 2960 2932 2957 2944 -2 106299 153653 -5296 元/500千克 2025-12-26
雞蛋 2603 2970 2993 2961 2988 2973 -1 88408 190633 6606 元/500千克 2025-12-26
雞蛋 2604 3250 3288 3233 3282 3261 13 29647 120350 116 元/500千克 2025-12-26
雞蛋 2605 3548 3588 3533 3586 3560 14 38559 103817 -472 元/500千克 2025-12-26
沁水县| 邯郸县| 武山县| 河西区| 盐亭县| 盐城市| 全椒县| 包头市| 万州区| 榆树市| 永平县| 巴林右旗| 东山县| 丽江市| 肇州县| 都江堰市| 乌拉特后旗| 类乌齐县| 商南县| 本溪市| 双鸭山市| 孝昌县| 曲沃县| 文登市| 长沙市| 大邑县| 安多县| 桃源县| 卢氏县| 周口市| 安阳市| 盱眙县| 沧源| 泊头市| 富川| 兰溪市| 乾安县| 榕江县| 宁远县| 兴山县| 长葛市|