大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

聚丙烯

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
聚丙烯 2609 6763 6793 6735 6743 6762 36 35454 118069 3528 元/噸 2026-02-25
聚丙烯 2610 6717 6741 6694 6696 6719 26 124 12378 40 元/噸 2026-02-25
聚丙烯 2611 6729 6733 6689 6700 6715 17 11 115 1 元/噸 2026-02-25
聚丙烯 2612 6700 6722 6680 6681 6698 27 210 8311 6 元/噸 2026-02-25
聚丙烯 2701 6741 6752 6704 6710 6732 22 154 3295 71 元/噸 2026-02-25
聚丙烯 2702 6721 6733 6714 6714 6725 116 10 16 5 元/噸 2026-02-25
聚丙烯 2603 6464 6639 6464 6611 6586 112 9315 17815 -1357 元/噸 2026-02-24
聚丙烯 2604 6591 6739 6591 6718 6684 113 5943 61201 792 元/噸 2026-02-24
聚丙烯 2605 6650 6766 6640 6746 6705 112 303551 472393 18365 元/噸 2026-02-24
聚丙烯 2606 6662 6768 6654 6741 6720 118 3758 52808 746 元/噸 2026-02-24
聚丙烯 2607 6655 6748 6644 6729 6706 118 3596 38708 1572 元/噸 2026-02-24
聚丙烯 2608 6646 6755 6644 6736 6709 105 1237 12265 894 元/噸 2026-02-24
聚丙烯 2609 6639 6786 6639 6767 6726 108 41719 114541 6633 元/噸 2026-02-24
聚丙烯 2610 6607 6729 6607 6706 6693 121 832 12338 655 元/噸 2026-02-24
聚丙烯 2611 6664 6715 6664 6715 6698 108 27 114 -12 元/噸 2026-02-24
聚丙烯 2612 6621 6720 6615 6695 6671 116 533 8305 299 元/噸 2026-02-24
聚丙烯 2701 6650 6750 6594 6725 6710 131 448 3224 269 元/噸 2026-02-24
聚丙烯 2702 6621 6750 6464 6700 6609 30 29 11 11 元/噸 2026-02-24
聚丙烯 2602 0 0 0 6581 6581 330 0 0 -1214 元/噸 2026-02-13
聚丙烯 2603 6522 6545 6442 6461 6474 -88 7753 19172 -2571 元/噸 2026-02-13
聚丙烯 2604 6616 6631 6532 6558 6571 -92 3736 60409 -768 元/噸 2026-02-13
聚丙烯 2605 6628 6655 6552 6568 6593 -94 287737 454028 -25314 元/噸 2026-02-13
聚丙烯 2606 6651 6666 6562 6584 6602 -85 2230 52062 -22 元/噸 2026-02-13
聚丙烯 2607 6636 6655 6555 6581 6588 -85 3559 37136 444 元/噸 2026-02-13
聚丙烯 2608 6646 6650 6554 6555 6604 -73 821 11371 -626 元/噸 2026-02-13
聚丙烯 2609 6671 6679 6579 6593 6618 -91 26029 107908 -2501 元/噸 2026-02-13
聚丙烯 2610 6635 6636 6538 6556 6572 -92 524 11683 -173 元/噸 2026-02-13
聚丙烯 2611 6627 6627 6557 6557 6590 -63 13 126 2 元/噸 2026-02-13
聚丙烯 2612 6610 6614 6525 6558 6555 -96 471 8006 -10 元/噸 2026-02-13
聚丙烯 2701 6635 6640 6557 6581 6579 -101 489 2955 282 元/噸 2026-02-13
松原市| 滨海县| 濮阳县| 临沧市| 临清市| 玉屏| 贵溪市| 读书| 铁岭市| 张家港市| 汉沽区| 福建省| 桃源县| 武汉市| 江城| 太保市| 丰台区| 赞皇县| 中超| 同德县| 错那县| 宜州市| 武穴市| 庆安县| 荃湾区| 基隆市| 阜宁县| 东源县| 德化县| 凤山市| 张家港市| 溆浦县| 静宁县| 庄浪县| 牙克石市| 合水县| 奈曼旗| 玉屏| 关岭| 神池县| 岳阳市|