大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁(yè) > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

聚丙烯

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 持倉(cāng)量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
聚丙烯 2608 6713 6723 6667 6717 6692 -10 710 12615 -68 元/噸 2026-01-27
聚丙烯 2609 6770 6776 6692 6745 6729 -7 29237 104442 -2450 元/噸 2026-01-27
聚丙烯 2610 6706 6706 6646 6681 6663 -12 295 12295 -141 元/噸 2026-01-27
聚丙烯 2611 6675 6675 6631 6672 6654 -12 28 170 2 元/噸 2026-01-27
聚丙烯 2612 6668 6668 6613 6650 6642 6 129 8738 7 元/噸 2026-01-27
聚丙烯 2701 6700 6700 6636 6676 6661 -9 194 2134 2 元/噸 2026-01-27
聚丙烯 2602 6540 6622 6540 6618 6584 62 1105 1802 -229 元/噸 2026-01-26
聚丙烯 2603 6565 6660 6565 6643 6621 73 24449 62084 1910 元/噸 2026-01-26
聚丙烯 2604 6660 6723 6634 6712 6679 54 7260 48066 692 元/噸 2026-01-26
聚丙烯 2605 6665 6749 6657 6737 6706 59 524463 521131 22199 元/噸 2026-01-26
聚丙烯 2606 6650 6744 6646 6733 6697 59 7452 37902 1483 元/噸 2026-01-26
聚丙烯 2607 6645 6728 6633 6728 6667 42 1285 7698 773 元/噸 2026-01-26
聚丙烯 2608 6669 6758 6664 6751 6702 50 1073 12683 430 元/噸 2026-01-26
聚丙烯 2609 6694 6787 6688 6778 6736 59 40252 106892 7638 元/噸 2026-01-26
聚丙烯 2610 6644 6733 6640 6733 6675 51 1264 12436 891 元/噸 2026-01-26
聚丙烯 2611 6647 6712 6630 6712 6666 54 14 168 3 元/噸 2026-01-26
聚丙烯 2612 6570 6693 6570 6693 6636 36 733 8731 545 元/噸 2026-01-26
聚丙烯 2701 6650 6720 6637 6716 6670 44 468 2132 134 元/噸 2026-01-26
聚丙烯 2602 6491 6550 6491 6538 6522 96 2558 2031 -1590 元/噸 2026-01-23
聚丙烯 2603 6494 6582 6493 6562 6548 78 25349 60174 724 元/噸 2026-01-23
聚丙烯 2604 6588 6661 6570 6631 6625 88 12058 47374 1388 元/噸 2026-01-23
聚丙烯 2605 6597 6687 6584 6656 6647 88 555332 498932 12150 元/噸 2026-01-23
聚丙烯 2606 6606 6675 6592 6646 6638 85 9560 36419 1569 元/噸 2026-01-23
聚丙烯 2607 6572 6661 6572 6639 6625 60 1866 6925 1175 元/噸 2026-01-23
聚丙烯 2608 6614 6677 6614 6656 6652 93 2151 12253 1802 元/噸 2026-01-23
聚丙烯 2609 6630 6714 6616 6688 6677 83 41610 99254 8633 元/噸 2026-01-23
聚丙烯 2610 6600 6652 6600 6630 6624 75 1310 11545 872 元/噸 2026-01-23
聚丙烯 2611 6600 6641 6598 6622 6612 90 119 165 31 元/噸 2026-01-23
聚丙烯 2612 6577 6621 6577 6618 6600 72 869 8186 686 元/噸 2026-01-23
聚丙烯 2701 6611 6648 6605 6645 6626 76 806 1998 473 元/噸 2026-01-23
丰城市| 桃源县| 台州市| 巢湖市| 阳朔县| 舞钢市| 北流市| 绥中县| 讷河市| 东丰县| 五峰| 麻城市| 繁峙县| 河池市| 大洼县| 五指山市| 鸡西市| 定西市| 濮阳县| 三明市| 米泉市| 长兴县| 息烽县| 广平县| 昌邑市| 巧家县| 三都| 顺义区| 桦南县| 巴中市| 仲巴县| 辛集市| 云和县| 会泽县| 吴忠市| 滨海县| 永定县| 武宣县| 新野县| 海安县| 泰州市|