大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

聚丙烯

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
聚丙烯 2608 6656 6680 6638 6674 6663 -9 250 11983 8 元/噸 2026-02-10
聚丙烯 2609 6679 6710 6656 6707 6686 -5 20657 112610 1575 元/噸 2026-02-10
聚丙烯 2610 6633 6661 6619 6661 6631 -19 80 11901 -24 元/噸 2026-02-10
聚丙烯 2611 6631 6631 6614 6614 6629 -21 6 125 -2 元/噸 2026-02-10
聚丙烯 2612 6610 6648 6599 6644 6619 -15 129 8036 -5 元/噸 2026-02-10
聚丙烯 2701 6635 6671 6624 6671 6646 -10 134 2673 -7 元/噸 2026-02-10
聚丙烯 2602 6548 6548 6519 6530 6544 -4 57 1208 -45 元/噸 2026-02-09
聚丙烯 2603 6547 6560 6506 6514 6533 -10 8003 27288 -918 元/噸 2026-02-09
聚丙烯 2604 6667 6667 6610 6610 6638 -7 6728 64004 1123 元/噸 2026-02-09
聚丙烯 2605 6666 6684 6630 6630 6659 8 252557 490341 6520 元/噸 2026-02-09
聚丙烯 2606 6663 6688 6636 6637 6665 16 1496 52083 245 元/噸 2026-02-09
聚丙烯 2607 6665 6683 6630 6632 6661 19 3943 33691 1877 元/噸 2026-02-09
聚丙烯 2608 6645 6680 6645 6656 6672 22 271 11975 120 元/噸 2026-02-09
聚丙烯 2609 6701 6713 6660 6661 6691 11 20389 111035 1636 元/噸 2026-02-09
聚丙烯 2610 6670 6670 6619 6619 6650 16 212 11925 -96 元/噸 2026-02-09
聚丙烯 2611 6658 6658 6641 6641 6650 20 33 127 2 元/噸 2026-02-09
聚丙烯 2612 6650 6650 6600 6600 6634 35 214 8041 -49 元/噸 2026-02-09
聚丙烯 2701 6660 6676 6628 6628 6656 19 149 2680 -9 元/噸 2026-02-09
聚丙烯 2602 6540 6552 6531 6550 6548 -29 262 1253 -1 元/噸 2026-02-06
聚丙烯 2603 6571 6577 6492 6557 6543 -63 14133 28206 -3631 元/噸 2026-02-06
聚丙烯 2604 6640 6688 6593 6667 6645 -55 5243 62881 776 元/噸 2026-02-06
聚丙烯 2605 6669 6708 6607 6691 6651 -72 385619 483821 -14114 元/噸 2026-02-06
聚丙烯 2606 6666 6711 6613 6695 6649 -73 3188 51838 777 元/噸 2026-02-06
聚丙烯 2607 6659 6704 6610 6688 6642 -67 4632 31814 1029 元/噸 2026-02-06
聚丙烯 2608 6666 6712 6617 6698 6650 -69 597 11855 -442 元/噸 2026-02-06
聚丙烯 2609 6707 6740 6640 6723 6680 -80 35534 109399 -4104 元/噸 2026-02-06
聚丙烯 2610 6646 6693 6609 6671 6634 -77 336 12021 -254 元/噸 2026-02-06
聚丙烯 2611 6605 6616 6600 6602 6630 -96 12 125 -1 元/噸 2026-02-06
聚丙烯 2612 6602 6670 6575 6650 6599 -82 574 8090 -167 元/噸 2026-02-06
聚丙烯 2701 6640 6698 6595 6686 6637 -71 292 2689 -24 元/噸 2026-02-06
扎囊县| 石首市| 通辽市| 璧山县| 湖南省| 田阳县| 彭山县| 多伦县| 遵化市| 玉屏| 浦江县| 河池市| 大庆市| 漠河县| 巫溪县| 岢岚县| 盐边县| 新干县| 贵南县| 高淳县| 花垣县| 沧源| 姜堰市| 达孜县| 富裕县| 嘉禾县| 白河县| 成安县| 中牟县| 麻江县| 淳安县| 朝阳市| 万安县| 东平县| 阳春市| 麻城市| 遵义县| 安宁市| 普格县| 阳朔县| 自治县|