大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

聚氯乙烯

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
聚氯乙烯 2601 4550 4672 4550 4590 4610 -43 4192 38124 -1803 元/噸 2026-01-08
聚氯乙烯 2602 4712 4728 4607 4638 4659 -34 35476 39278 -7175 元/噸 2026-01-08
聚氯乙烯 2603 4742 4753 4637 4666 4687 -29 49481 129533 3176 元/噸 2026-01-08
聚氯乙烯 2604 4935 4955 4835 4869 4889 -24 13682 60965 5299 元/噸 2026-01-08
聚氯乙烯 2605 4972 4992 4871 4905 4933 -21 1379448 1036668 4075 元/噸 2026-01-08
聚氯乙烯 2606 5001 5030 4912 4945 4968 -29 7645 33192 3314 元/噸 2026-01-08
聚氯乙烯 2607 5048 5054 4953 4987 5004 -39 1941 12797 841 元/噸 2026-01-08
聚氯乙烯 2608 5086 5101 4993 5030 5040 -22 3302 6020 2949 元/噸 2026-01-08
聚氯乙烯 2609 5126 5128 5009 5042 5072 -15 61381 140818 3662 元/噸 2026-01-08
聚氯乙烯 2610 5135 5138 5045 5069 5099 -6 169 561 22 元/噸 2026-01-08
聚氯乙烯 2611 5150 5165 5075 5097 5128 -9 38 463 6 元/噸 2026-01-08
聚氯乙烯 2612 5170 5192 5086 5115 5119 -39 520 822 95 元/噸 2026-01-08
聚氯乙烯 2601 4550 4695 4550 4660 4653 87 3091 39927 -1782 元/噸 2026-01-07
聚氯乙烯 2602 4651 4746 4648 4713 4693 79 27492 46453 -3566 元/噸 2026-01-07
聚氯乙烯 2603 4685 4770 4676 4735 4716 77 59835 126357 14382 元/噸 2026-01-07
聚氯乙烯 2604 4870 4968 4870 4935 4913 75 21537 55666 10242 元/噸 2026-01-07
聚氯乙烯 2605 4919 5006 4913 4972 4954 80 1552944 1032593 6395 元/噸 2026-01-07
聚氯乙烯 2606 4962 5043 4953 5009 4997 88 8898 29878 3503 元/噸 2026-01-07
聚氯乙烯 2607 4994 5080 4992 5053 5043 101 594 11956 133 元/噸 2026-01-07
聚氯乙烯 2608 5021 5118 5021 5088 5062 129 788 3071 242 元/噸 2026-01-07
聚氯乙烯 2609 5050 5143 5047 5107 5087 86 60777 137156 8832 元/噸 2026-01-07
聚氯乙烯 2610 5094 5160 5080 5141 5105 86 306 539 -77 元/噸 2026-01-07
聚氯乙烯 2611 5120 5190 5110 5160 5137 69 109 457 27 元/噸 2026-01-07
聚氯乙烯 2612 5127 5206 5125 5178 5158 72 840 727 161 元/噸 2026-01-07
聚氯乙烯 2601 4420 4630 4420 4618 4566 88 5972 41709 -964 元/噸 2026-01-06
聚氯乙烯 2602 4515 4669 4515 4651 4614 114 31847 50019 -3249 元/噸 2026-01-06
聚氯乙烯 2603 4540 4696 4540 4682 4639 116 52495 111975 12840 元/噸 2026-01-06
聚氯乙烯 2604 4739 4897 4739 4882 4838 117 17087 45424 8897 元/噸 2026-01-06
聚氯乙烯 2605 4788 4935 4785 4919 4874 116 1740594 1026198 68221 元/噸 2026-01-06
聚氯乙烯 2606 4812 4971 4812 4956 4909 113 10932 26375 5479 元/噸 2026-01-06
康乐县| 简阳市| 海伦市| 招远市| 庆阳市| 台安县| 忻城县| 格尔木市| 稻城县| 仁寿县| 彭泽县| 晋州市| 兴海县| 当阳市| 津南区| 禹州市| 奈曼旗| 来凤县| 吴堡县| 宁海县| 德化县| 江西省| 建始县| 太康县| 兴隆县| 茌平县| 静宁县| 彭山县| 高要市| 玉龙| 礼泉县| 嵩明县| 黎城县| 固镇县| 婺源县| 霞浦县| 绥化市| 岳池县| 石台县| 永靖县| 江津市|