大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

聚氯乙烯

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
聚氯乙烯 2607 4850 5007 4850 4999 4942 106 1199 11823 -42 元/噸 2026-01-06
聚氯乙烯 2608 4879 5044 4879 5042 4933 54 676 2829 343 元/噸 2026-01-06
聚氯乙烯 2609 4915 5066 4915 5052 5001 110 67767 128324 4608 元/噸 2026-01-06
聚氯乙烯 2610 4938 5145 4933 5075 5019 105 401 616 54 元/噸 2026-01-06
聚氯乙烯 2611 4960 5224 4951 5103 5068 137 279 430 20 元/噸 2026-01-06
聚氯乙烯 2612 4987 5261 4958 5127 5086 122 1184 566 81 元/噸 2026-01-06
聚氯乙烯 2601 4590 4590 4431 4469 4478 -10 5482 42673 -649 元/噸 2026-01-05
聚氯乙烯 2602 4539 4540 4475 4507 4500 -33 12792 53268 -1373 元/噸 2026-01-05
聚氯乙烯 2603 4588 4588 4497 4532 4523 -37 21247 99135 4153 元/噸 2026-01-05
聚氯乙烯 2604 4748 4759 4696 4729 4721 -37 6614 36527 2642 元/噸 2026-01-05
聚氯乙烯 2605 4784 4798 4727 4764 4758 -38 770165 957977 34447 元/噸 2026-01-05
聚氯乙烯 2606 4824 4835 4768 4802 4796 -37 2296 20896 879 元/噸 2026-01-05
聚氯乙烯 2607 4857 4870 4810 4839 4836 -45 453 11865 67 元/噸 2026-01-05
聚氯乙烯 2608 4904 4904 4845 4872 4879 -27 177 2486 107 元/噸 2026-01-05
聚氯乙烯 2609 4932 4933 4861 4895 4891 -38 28355 123716 575 元/噸 2026-01-05
聚氯乙烯 2610 4931 4946 4895 4911 4914 -48 66 562 15 元/噸 2026-01-05
聚氯乙烯 2611 4950 4962 4920 4938 4931 -48 51 410 1 元/噸 2026-01-05
聚氯乙烯 2612 4990 5000 4940 4972 4964 -40 205 485 20 元/噸 2026-01-05
聚氯乙烯 2601 4517 4522 4459 4492 4488 -11 46485 43322 -22728 元/噸 2025-12-31
聚氯乙烯 2602 4554 4566 4507 4539 4533 -7 23706 54641 1355 元/噸 2025-12-31
聚氯乙烯 2603 4597 4597 4535 4568 4560 -7 24647 94982 7554 元/噸 2025-12-31
聚氯乙烯 2604 4767 4783 4735 4765 4758 2 10976 33885 3717 元/噸 2025-12-31
聚氯乙烯 2605 4801 4822 4772 4805 4796 7 742345 923530 -23231 元/噸 2025-12-31
聚氯乙烯 2606 4843 4859 4811 4841 4833 5 2693 20017 636 元/噸 2025-12-31
聚氯乙烯 2607 4878 4896 4852 4870 4881 8 463 11798 2 元/噸 2025-12-31
聚氯乙烯 2608 4910 4920 4892 4919 4906 0 87 2379 -16 元/噸 2025-12-31
聚氯乙烯 2609 4936 4955 4905 4939 4929 9 25249 123141 1930 元/噸 2025-12-31
聚氯乙烯 2610 4975 4982 4944 4954 4962 26 39 547 8 元/噸 2025-12-31
聚氯乙烯 2611 4984 4984 4976 4976 4979 16 9 409 6 元/噸 2025-12-31
聚氯乙烯 2612 5008 5021 4983 5009 5004 9 151 465 21 元/噸 2025-12-31
宜昌市| 南召县| 余庆县| 新泰市| 双城市| 安达市| 友谊县| 湘乡市| 渭源县| 南昌县| 辽中县| 杭锦旗| 凤台县| 天台县| 白水县| 涞源县| 岗巴县| 南江县| 卢湾区| 寻甸| 巫山县| 祁门县| 平利县| 桐柏县| 安徽省| 黔南| 郸城县| 汉沽区| 新安县| 尖扎县| 泰兴市| 台江县| 北票市| 获嘉县| 东丰县| 政和县| 江达县| 新巴尔虎左旗| 五常市| 厦门市| 堆龙德庆县|