大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

聚氯乙烯

商品名稱 合約 今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報價單位 日期
聚氯乙烯 2606 4600 4614 4506 4513 4558 -75 4144 16746 382 元/噸 2025-12-12
聚氯乙烯 2607 4641 4653 4551 4551 4597 -81 421 11525 -116 元/噸 2025-12-12
聚氯乙烯 2608 4677 4690 4584 4584 4635 -71 145 1148 30 元/噸 2025-12-12
聚氯乙烯 2609 4680 4712 4601 4609 4646 -80 21278 92694 5286 元/噸 2025-12-12
聚氯乙烯 2610 4725 4740 4632 4639 4681 -81 105 513 4 元/噸 2025-12-12
聚氯乙烯 2611 4750 4772 4661 4668 4706 -81 288 413 91 元/噸 2025-12-12
聚氯乙烯 2512 4272 4295 4230 4245 4264 -33 1011 27023 234 元/噸 2025-12-11
聚氯乙烯 2601 4328 4340 4273 4276 4312 -33 694342 831217 -50472 元/噸 2025-12-11
聚氯乙烯 2602 4371 4380 4315 4319 4351 -32 19201 57193 2454 元/噸 2025-12-11
聚氯乙烯 2603 4403 4408 4342 4348 4381 -30 23266 65218 3754 元/噸 2025-12-11
聚氯乙烯 2604 4602 4602 4526 4533 4567 -29 2115 22472 97 元/噸 2025-12-11
聚氯乙烯 2605 4606 4627 4555 4562 4597 -30 455148 685876 57679 元/噸 2025-12-11
聚氯乙烯 2606 4648 4667 4596 4604 4633 -40 3399 16364 416 元/噸 2025-12-11
聚氯乙烯 2607 4678 4705 4636 4647 4678 -43 446 11641 100 元/噸 2025-12-11
聚氯乙烯 2608 4714 4740 4679 4683 4706 -40 378 1118 17 元/噸 2025-12-11
聚氯乙烯 2609 4755 4760 4691 4701 4726 -38 10232 87408 2034 元/噸 2025-12-11
聚氯乙烯 2610 4784 4837 4727 4732 4762 -26 54 509 7 元/噸 2025-12-11
聚氯乙烯 2611 4845 4870 4755 4762 4787 -26 148 322 28 元/噸 2025-12-11
聚氯乙烯 2512 4321 4321 4265 4286 4297 -35 610 26789 282 元/噸 2025-12-10
聚氯乙烯 2601 4383 4383 4311 4328 4345 -44 641464 881689 -37746 元/噸 2025-12-10
聚氯乙烯 2602 4416 4418 4353 4369 4383 -44 14327 54739 2092 元/噸 2025-12-10
聚氯乙烯 2603 4440 4443 4378 4398 4411 -44 22583 61464 2690 元/噸 2025-12-10
聚氯乙烯 2604 4628 4628 4563 4584 4596 -50 2907 22375 15 元/噸 2025-12-10
聚氯乙烯 2605 4652 4660 4590 4612 4627 -53 376053 628197 38950 元/噸 2025-12-10
聚氯乙烯 2606 4701 4702 4633 4656 4673 -41 2828 15948 -15 元/噸 2025-12-10
聚氯乙烯 2607 4738 4739 4681 4697 4721 -23 459 11541 -83 元/噸 2025-12-10
聚氯乙烯 2608 4773 4773 4713 4726 4746 -32 272 1101 8 元/噸 2025-12-10
聚氯乙烯 2609 4799 4799 4725 4745 4764 -58 12771 85374 3147 元/噸 2025-12-10
聚氯乙烯 2610 4812 4815 4759 4784 4788 -74 103 502 5 元/噸 2025-12-10
聚氯乙烯 2611 4856 4856 4788 4805 4813 -72 203 294 43 元/噸 2025-12-10
轮台县| 托克托县| 玉环县| 青神县| 泰安市| 迭部县| 濮阳县| 喜德县| 固始县| 常宁市| 宝山区| 常山县| 龙山县| 诸城市| 潮安县| 禹城市| 分宜县| 清徐县| 浑源县| 临沂市| 博湖县| 大冶市| 嘉禾县| 广丰县| 正定县| 哈密市| 保靖县| 淳化县| 英吉沙县| 泸定县| 二连浩特市| 丽水市| 钟山县| 任丘市| 蒙城县| 麦盖提县| 普陀区| 砀山县| 桃江县| 电白县| 陇西县|