大宗商品漲跌榜-生意社

本社首頁 > 商品期貨 > 大連商品交易所

大連商品交易所

乙二醇 聚氯乙烯 膠合板 苯乙烯 豆一 豆二 豆油 豆粕 鐵礦石 聚乙烯 聚丙烯 棕櫚油 液化石油氣 焦炭 焦煤 玉米 生豬 纖維板 純苯 雞蛋

聚氯乙烯

商品名稱 合約 今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌2 成交量 持倉量 持倉量變化 報(bào)價(jià)單位 日期
聚氯乙烯 2607 4770 4785 4716 4716 4760 -26 126 11977 -6 元/噸 2025-12-19
聚氯乙烯 2608 4803 4816 4750 4769 4779 -43 90 2363 -1 元/噸 2025-12-19
聚氯乙烯 2609 4842 4845 4769 4781 4806 -33 27188 102757 2036 元/噸 2025-12-19
聚氯乙烯 2610 4854 4869 4799 4810 4831 -36 67 479 4 元/噸 2025-12-19
聚氯乙烯 2611 4886 4896 4827 4840 4858 -33 98 389 6 元/噸 2025-12-19
聚氯乙烯 2612 4880 4903 4835 4853 4875 -24 71 128 -3 元/噸 2025-12-19
聚氯乙烯 2601 4423 4450 4410 4431 4432 31 299908 296434 -85792 元/噸 2025-12-18
聚氯乙烯 2602 4455 4483 4443 4463 4465 30 21072 57169 2827 元/噸 2025-12-18
聚氯乙烯 2603 4488 4513 4467 4493 4493 33 32122 73346 2595 元/噸 2025-12-18
聚氯乙烯 2604 4674 4693 4644 4673 4672 40 4683 23514 514 元/噸 2025-12-18
聚氯乙烯 2605 4681 4727 4670 4708 4704 40 888747 918114 27960 元/噸 2025-12-18
聚氯乙烯 2606 4716 4764 4712 4746 4744 41 2278 16795 41 元/噸 2025-12-18
聚氯乙烯 2607 4755 4803 4755 4787 4786 42 372 11983 -78 元/噸 2025-12-18
聚氯乙烯 2608 4814 4840 4806 4826 4822 41 208 2364 0 元/噸 2025-12-18
聚氯乙烯 2609 4812 4861 4798 4838 4839 48 46277 100721 -256 元/噸 2025-12-18
聚氯乙烯 2610 4842 4887 4842 4860 4867 53 50 475 2 元/噸 2025-12-18
聚氯乙烯 2611 4860 4912 4860 4890 4891 48 104 383 5 元/噸 2025-12-18
聚氯乙烯 2612 4863 4912 4863 4900 4899 52 68 131 0 元/噸 2025-12-18
聚氯乙烯 2601 4400 4425 4382 4423 4401 41 489344 382226 -109488 元/噸 2025-12-17
聚氯乙烯 2602 4436 4459 4419 4454 4435 37 18722 54342 297 元/噸 2025-12-17
聚氯乙烯 2603 4455 4487 4446 4481 4460 39 32863 70751 5710 元/噸 2025-12-17
聚氯乙烯 2604 4639 4660 4612 4651 4632 34 6122 23000 44 元/噸 2025-12-17
聚氯乙烯 2605 4660 4694 4639 4680 4664 38 781663 890154 40723 元/噸 2025-12-17
聚氯乙烯 2606 4713 4730 4678 4719 4703 39 2925 16754 136 元/噸 2025-12-17
聚氯乙烯 2607 4763 4770 4718 4755 4744 39 415 12061 -31 元/噸 2025-12-17
聚氯乙烯 2608 4801 4802 4760 4779 4781 53 131 2364 0 元/噸 2025-12-17
聚氯乙烯 2609 4794 4819 4730 4807 4791 38 20952 100977 1198 元/噸 2025-12-17
聚氯乙烯 2610 4825 4837 4800 4819 4814 18 132 473 -59 元/噸 2025-12-17
聚氯乙烯 2611 4840 4866 4820 4860 4843 39 111 378 -3 元/噸 2025-12-17
聚氯乙烯 2612 4862 4870 4831 4859 4847 43 82 131 52 元/噸 2025-12-17
石门县| 苗栗县| 周至县| 保德县| 满洲里市| 大同县| 察隅县| 腾冲县| 桐乡市| 鹤岗市| 黑水县| 宜宾县| 焉耆| 土默特右旗| 锦州市| 当雄县| 佛冈县| 深州市| 鄂州市| 改则县| 二手房| 张家港市| 大丰市| 深圳市| 宁陕县| 锦州市| 房产| 岳阳市| 会理县| 罗定市| 旺苍县| 清涧县| 资兴市| 湖口县| 崇仁县| 灌南县| 杨浦区| 怀远县| 惠州市| 琼海市| 丰县|